![]() |
![]() |
![]() |
Předchozí | Další |
Góly | |||
---|---|---|---|
I. | 0 | : | 0 |
II. | 0 | : | 1 |
III. | 0 | : | 3 |
0 | : | 4 |
Střely | |||
---|---|---|---|
I. | 3 | : | 4 |
II. | 1 | : | 9 |
III. | 1 | : | 8 |
5 | : | 21 |
Rozhodčí | Naiman |
Gráca | |
Časomíra | Tomeček |
Číslo | Post | Jméno |
---|---|---|
30 | Brankář | Šroubek Petr |
1 | Brankář | Kučera Petr |
94 | Obránce | Čížkovský Petr |
7 | Obránce | Drahota Martin |
10 | Obránce | Holý Jiří |
12 | Obránce | Kolář Petr |
79 | Útočník | Pillmann Robert |
29 | Obránce | Veverka Pavel |
9 | Útočník | Sígl Martin |
96 | Útočník | Špaček Jaroslav |
97 | Útočník | Vaněček Václav |
11 | Útočník | Veselý Martin |
80 | Útočník | Vrkoč Lukáš |
Tř. | Čas | Tým | Gól | 1.asistence | 2.asistence |
---|---|---|---|---|---|
II. | 5:11 | H | 16 - Kadlec Martin | - | - |
III. | 1:16 | H | 13 - Pazdera Tomáš | 17 - Málek Kamil | - |
III. | 1:35 | H | 13 - Pazdera Tomáš | 11 - Langr Michael | 99 - Dvořák Michal |
III. | 11:47 | H | 5 - Špaček Jiří | 11 - Langr Michael | - |
Tř. | Čas | Tým | Hráč | Délka | Provinění |
---|---|---|---|---|---|
I. | 1:25 | D | 94 - Čížkovský Petr | 1´ | Sekání |
I. | 4:35 | D | 29 - Veverka Pavel | 1´ | Hákování |
I. | 7:21 | H | 32 - Licek Petr | 1´ | Hrubost |
I. | 10:45 | H | 13 - Pazdera Tomáš | 1´ | Držení hole |
I. | 11:54 | H | 32 - Licek Petr | 1´ | Hrubost |
II. | 0:32 | D | 29 - Veverka Pavel | 1´ | Sekání |
II. | 4:36 | H | 13 - Pazdera Tomáš | 1´ | Hrubost |
II. | 6:17 | H | 32 - Licek Petr | 1´ | Nedovolené bránění |
II. | 6:17 | H | 11 - Langr Michael | 1´ | Podražení |
II. | 7:34 | H | 16 - Kadlec Martin | 1´ | Držení |
II. | 9:07 | D | 94 - Čížkovský Petr | 1´ | Vysoká hůl |
III. | 4:22 | D | 9 - Sígl Martin | 1´ | Sekání |
III. | 6:35 | H | 89 - Procházka Jiří | 1´ | Držení hole |
III. | 7:46 | D | 29 - Veverka Pavel | 1´ | Naražení |
III. | 8:32 | H | 19 - Staněk Miroslav | 1´ | Krosček |
III. | 8:54 | D | 9 - Sígl Martin | 1´ | Napadení |
III. | 8:54 | D | 9 - Sígl Martin | 6´ | Nesportovní chování |
III. | 11:05 | D | 97 - Vaněček Václav | 1´ | Hrubost |
III. | 11:47 | D | 7 - Drahota Martin | 1´ | Hákování |
Před tímto zápasem se neopakovala situace z minulého týdne a v pěkném počasí
nás dorazilo jedenáct hráčů do pole. Jelikož A-tým Uftalandu měl volno, bylo
béčko značně posíleno. Zpočátku byla hra hodně vyrovnaná a nebylo k vidění příliš mnoho střel na branku, ale to neznamená, že si ani jeden tým nevytvořil šance. Naopak, příležitostí by bylo docela dost, šlo jen o to, že střely buď byly blokovány obránci nebo končily mimo tři tyče. Pravdou je, že Ufta byla trochu aktivnější, rozdíl to byl ale nepatrný. V páté minutě prostřední části jsme měli výhodu jednoho hráče v poli, jenže jsme udělali v našem obranném pásmu hrubou chybu, když jsme namazali míček přímo na hokejku Martinu Kadlecovi a ten se trefil přesně do šibenice. V podstatě v zápětí jsme hráli přesilovku pět na tři, jenže jsme ji nedokázali využít. Potom jsme se dostali do hluboké defenzívy, ale díky skvěle chytajícímu Petru Šroubkovi, jsme již v této třetině neinkasovali. Do posledního dějiství jsme vstoupili hodně nešťastně. Během 20 vteřin druhé minuty nám Tomáš Pazdera vstřelil dva góly. Jeden po samostatném úniku a povedeném blafáku a druhý důraznou dorážkou v brankovišti. Uftaland nás stále tlačil, my jsme se k žádné kloudnější šanci ani nedostali. Ve dvanácté minutě jsme již tradičně chybovali, nechali volné hráče u brány a toho využil Jiří Špaček k uzavření účtu utkání na 4 : 0 pro soupeře. Uftaland byl v tomto utkání lepším týmem a zaslouženě vyhrál. My jsme nebyli příliš nebezpeční a za celý zápas jsme přesně vystřelili jen pětkrát!!! Petr Sígl #27 |
![]() |
![]() |
![]() |
Předchozí | Další |