![]() |
Fotky | ![]() |
![]() |
Předchozí | Další |
![]() |
Příjmení: | Čížkovský |
Jméno: | Petr | |
Číslo dresu: | 94 | |
Pozice: | Obránce | |
Hůl: | L | |
Výška: | 186 | |
Váha: | 73 | |
Datum narození: | 4.8.1980 | |
Týmy | Sokol Krč, Bohemia Lions, SK Ďáblové Praha, Pražští Buldoci, South Park Cows | |
Protrpěl se nešťastným podzimem, aby na jaře opět podával výkony, které se od něho aspoň trochu čekají. Doplácí ovšem na psychiku. Když je dole, hodně kazí. Když je nahoře, jako v dubnu po vstřelených brankách, leze mu to do hlavy. Musí makat a zklidnit se, aby hrál stabilně. Měl by být přesunut do útoku, kde by mohl uplatnit šikovné ruce a získat herní pohodu. |
Sezóna | Tým | Zápasy | Góly | Asistence | Body | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2000/2001 | Pražští Buldoci | 10 | 2 | 0 | 2 | 9 |
2000/2001 | South Park Cows | 19 | 3 | 2 | 5 | 13 |
2001/2002 | South Park Cows | 31 | 4 | 6 | 10 | 27 |
2002/2003 | South Park Cows | 29 | 0 | 4 | 4 | 16 |
CELKEM | 89 | 9 | 12 | 21 | 65 |
![]() |
![]() |
![]() |
Předchozí | Další |