![]() |
Fotky | ![]() |
![]() |
Předchozí | Další |
![]() |
Příjmení: | Drahota |
Jméno: | Martin | |
Číslo dresu: | 7 | |
Pozice: | Obránce | |
Hůl: | L | |
Výška: | 174 | |
Váha: | 75 | |
Datum narození: | 13.6.1979 | |
Týmy | Bohemia Lions, HBC Predators, Critters, Pražští Buldoci, South Park Cows | |
Obránce s nejvyrovnanějšími výkony. Po letech prolomil střeleckou smůlu, čímž získal sebevědomí k palbě od modré. Vzadu spolehlivý a tvrdý, ideální typ beka pro oslabení, které často hráváme. Se staronovým parťákem Vevim by se mohl kvalitně doplňovat. |
Sezóna | Tým | Zápasy | Góly | Asistence | Body | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1996/1997 | Bohemia Lions | 24 | 0 | 7 | 7 | 12 |
1997/1998 | Bohemia Lions | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
1998/1999 | HBC Predators | 28 | 0 | 8 | 8 | 12 |
1999/2000 | Critters | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 |
1999/2000 | Pražští Buldoci | 13 | 0 | 2 | 2 | 9 |
2000/2001 | Pražští Buldoci | 20 | 0 | 2 | 2 | 14 |
2001/2002 | HBC Titan Vršovice | 20 | 1 | 6 | 7 | 40 |
2001/2002 | South Park Cows | 19 | 2 | 3 | 5 | 13 |
2002/2003 | South Park Cows | 26 | 1 | 1 | 2 | 16 |
CELKEM | 179 | 4 | 31 | 35 | 126 |
![]() |
![]() |
![]() |
Předchozí | Další |