South Park Cows - Statistiky, Útočníci
Hokejbal Praha, hokejbalový tým z Prahy
Sponzoři
Aktualizováno
6.9.2010 12:05
O stránkách
Útočníci
Základní část
č. |
Jméno |
Pozice |
Z |
G |
A |
B |
TM |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | # 19 | Bušta Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| # 6 | Červenka Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| # 20 | Jordák Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| # 86 | Musil Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| # 11 | Pardubský Richard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| # 23 | Pařízek Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| # 63 | Pokorný Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| # 96 | Priganc Dávid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| # 9 | Sígl Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| # 27 | Sígl Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| # 81 | Svrček Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| # 7 | Tučný Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| # 80 | Vrkoč Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| # 13 | Zavadil Libor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| # 17 | Žemlička Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z - odehrané zápasy, G - vstřelené góly, A - dosažené nahrávky, B - kanadské body, TM - trestné minuty
- Brankář,
- Obránce,
- Útočník
Kanadské body
Nelze určit rekordy v kanadských bodech.
Střelec
Nelze určit rekordy ve vstřelených brankách.
Asistent
Nelze určit rekordy v připravených nahrávkách.
Zápasy
Nelze určit rekordy v odehraných zápasech.
Trestné minuty
Nelze určit rekordy v trestných minutách.
Poznámka
Veškeré rekordy jsou počítány dohromady z celé sezóny (základní část, play-off, baráž).

č.
Z