South Park Cows - Statistiky, Všichni
Hokejbal Praha, hokejbalový tým z Prahy
Sponzoři
Aktualizováno
8.3.2010 8:00
Počítadlo
| Celkem | 823206 |
| Měsíc | 4573 |
| Den | 439 |
| Hodina | 11 |
O stránkách
Všichni hráči
Základní část
č. |
Jméno |
Pozice |
Z |
G |
A |
B |
TM |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | # 80 | Vrkoč Lukáš | 21 | 10 | 15 | 25 | 28 | |
| 2. | # 23 | Pařízek Lukáš | 18 | 8 | 12 | 20 | 2 | |
| 3. | # 9 | Sígl Martin | 20 | 7 | 12 | 19 | 74 | |
| 4. | # 6 | Červenka Matěj | 18 | 6 | 5 | 11 | 8 | |
| 5. | # 86 | Musil Jan | 20 | 5 | 5 | 10 | 6 | |
| 6. | # 81 | Svrček Martin | 18 | 2 | 6 | 8 | 55 | |
| 7. | # 10 | Floriš Štěpán | 14 | 2 | 5 | 7 | 24 | |
| 8. | # 79 | Zápotocký Marek | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 | |
| 9. | # 24 | Hutla Petr | 19 | 4 | 2 | 6 | 40 | |
| 10. | # 27 | Sígl Petr | 21 | 3 | 3 | 6 | 20 | |
| 11. | # 55 | Denis Jan | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | |
| 12. | # 7 | Tučný Martin | 10 | 1 | 4 | 5 | 16 | |
| 13. | # 63 | Fišer Ladislav | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | |
| 14. | # 93 | Holý Jiří | 21 | 2 | 2 | 4 | 6 | |
| 15. | # 13 | Zavadil Libor | 11 | 0 | 4 | 4 | 10 | |
| 16. | # 18 | Horák Jan | 17 | 2 | 1 | 3 | 22 | |
| 17. | # 55 | Tryzna Jan | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | |
| 18. | # 68 | Ješina Filip | 11 | 1 | 0 | 1 | 28 | |
| 19. | # 29 | Dvořák Roman | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| # 96 | Špaček Jaroslav | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
| 21. | # 30 | Kudrna Lumír | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 22. | # 33 | Čermák Štěpán | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| # 79 | Pillmann Robert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| # 11 | Pokorný Matěj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| # 31 | Štěpáník Petr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26. | # 20 | Jordák Michael | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| # 35 | Koubek Tomáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| # 5 | Pavlík David | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29. | # 1 | Vlasák Jiří | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 30. | # 33 | Kucarov Michal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| # 52 | Šroubek Petr | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32. | # 79 | Bušta Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z - odehrané zápasy, G - vstřelené góly, A - dosažené nahrávky, B - kanadské body, TM - trestné minuty
- Brankář,
- Obránce,
- Útočník
Kanadské body
Nejvíce
Lukáš Vrkoč
25
Střelec
Nejlepší
Lukáš Vrkoč
10
Asistent
Nejlepší
Lukáš Vrkoč
15
Zápasy
Nejvíce
Jiří Holý
Petr Sígl
Lukáš Vrkoč
21
Trestné minuty
Nejvíce
Martin Sígl
74 min.
Průměr
Nejlepší
Lumír Kudrna
2.53
Poznámka
Veškeré rekordy jsou počítány dohromady z celé sezóny (základní část, play-off, baráž).
č.
B