South Park Cows - Statistiky, Všichni
Hokejbal Praha, hokejbalový tým z Prahy
Sponzoři
Aktualizováno
29.7.2010 12:40
Počítadlo
| Celkem | 916182 |
| Měsíc | 24903 |
| Den | 5294 |
| Hodina | 17 |
O stránkách
Všichni hráči
Základní část
č. |
Jméno |
Pozice |
Z |
G |
A |
B |
TM |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | # 80 | Vrkoč Lukáš | 26 | 15 | 24 | 39 | 30 | |
| 2. | # 23 | Pařízek Lukáš | 23 | 14 | 17 | 31 | 2 | |
| 3. | # 79 | Zápotocký Marek | 8 | 15 | 6 | 21 | 10 | |
| 4. | # 9 | Sígl Martin | 24 | 8 | 13 | 21 | 80 | |
| 5. | # 86 | Musil Jan | 25 | 8 | 9 | 17 | 6 | |
| 6. | # 6 | Červenka Matěj | 18 | 6 | 5 | 11 | 8 | |
| 7. | # 24 | Hutla Petr | 24 | 6 | 5 | 11 | 44 | |
| 8. | # 27 | Sígl Petr | 26 | 5 | 6 | 11 | 28 | |
| 9. | # 81 | Svrček Martin | 18 | 2 | 6 | 8 | 55 | |
| 10. | # 10 | Floriš Štěpán | 14 | 2 | 5 | 7 | 24 | |
| 11. | # 93 | Holý Jiří | 26 | 2 | 5 | 7 | 8 | |
| 12. | # 13 | Zavadil Libor | 16 | 1 | 6 | 7 | 10 | |
| 13. | # 55 | Denis Jan | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | |
| 14. | # 7 | Tučný Martin | 10 | 1 | 4 | 5 | 16 | |
| 15. | # 63 | Fišer Ladislav | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | |
| 16. | # 18 | Horák Jan | 20 | 2 | 2 | 4 | 22 | |
| 17. | # 30 | Kudrna Lumír | 14 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
| 18. | # 55 | Tryzna Jan | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | |
| 19. | # 68 | Ješina Filip | 15 | 1 | 1 | 2 | 36 | |
| 20. | # 29 | Dvořák Roman | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| 21. | # 96 | Špaček Jaroslav | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| 22. | # 33 | Čermák Štěpán | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| # 79 | Pillmann Robert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| # 11 | Pokorný Matěj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| # 31 | Štěpáník Petr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26. | # 20 | Jordák Michael | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| # 35 | Koubek Tomáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| # 5 | Pavlík David | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29. | # 1 | Vlasák Jiří | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 30. | # 33 | Kucarov Michal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| # 52 | Šroubek Petr | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32. | # 79 | Bušta Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z - odehrané zápasy, G - vstřelené góly, A - dosažené nahrávky, B - kanadské body, TM - trestné minuty
- Brankář,
- Obránce,
- Útočník
Kanadské body
Nejvíce
Lukáš Vrkoč
39
Střelec
Nejlepší
Marek Zápotocký
15
Asistent
Nejlepší
Lukáš Vrkoč
24
Zápasy
Nejvíce
Jiří Holý
Petr Sígl
Lukáš Vrkoč
26
Trestné minuty
Nejvíce
Martin Sígl
80 min.
Průměr
Nejlepší
Lumír Kudrna
2.19
Poznámka
Veškeré rekordy jsou počítány dohromady z celé sezóny (základní část, play-off, baráž).
č.
B