South Park Cows - Statistiky, Všichni

Hokejbal Praha, hokejbalový tým z Prahy

South Park Cows South Park Cows Lumír Kudrna Petr Sígl Martin Sígl Lukáš Vrkoč South Park Cows
2009 / 2010
A-tým| B-tým| Mládež| Vše

Sponzoři

D & Z spol. s.r.o.


Autosklo S.O.S.


[ info ]

Aktualizováno

14.3.2010 22:30

Počítadlo

Celkem 825981
Měsíc 7348
Den 460
Hodina 4

O stránkách

Rozlišení

1024 x 768

Prohlížeč

Firefox 2.0 +


Valid XHTML 1.0! Valid CSS level 2! Explanation of Level Double-A Conformance!


[ detaily ]

Všichni hráči

Základní část

Seřadit podle čísla vzestupně Seřadit podle čísla sestupně Seřadit podle jména vzestupně Seřadit podle jména sestupně Seřadit podle pozice vzestupně Seřadit podle pozice sestupně Seřadit podle zápasů vzestupně Seřadit podle zápasů sestupně Seřadit podle gólů vzestupně Seřadit podle gólů sestupně Seřadit podle asistencí vzestupně Seřadit podle asistencí sestupně Seřadit podle kanadských bodů vzestupně Seřadit podle kanadských bodů sestupně Seřadit podle trestných minut vzestupně Seřadit podle trestných minut sestupně
  Řazeníč. ŘazeníJméno ŘazeníPozice ŘazeníZ ŘazeníG ŘazeníA ŘazeníB ŘazeníTM
1. # 80 Vrkoč Lukáš Útočník Útočník 23 10 18 28 28
2. # 23 Pařízek Lukáš Útočník Útočník 20 9 12 21 2
3. # 9 Sígl Martin Útočník Útočník 21 7 12 19 74
4. # 6 Červenka Matěj Útočník Útočník 18 6 5 11 8
5. # 79 Zápotocký Marek Útočník Útočník 6 9 1 10 2
6. # 86 Musil Jan Útočník Útočník 22 5 5 10 6
7. # 81 Svrček Martin Útočník Útočník 18 2 6 8 55
8. # 24 Hutla Petr Obránce Obránce 21 4 3 7 42
9. # 27 Sígl Petr Útočník Útočník 23 3 4 7 26
10. # 10 Floriš Štěpán Obránce Obránce 14 2 5 7 24
11. # 55 Denis Jan Útočník Útočník 5 4 1 5 4
12. # 7 Tučný Martin Útočník Útočník 10 1 4 5 16
13. # 63 Fišer Ladislav Útočník Útočník 6 3 1 4 6
14. # 93 Holý Jiří Obránce Obránce 23 2 2 4 8
15. # 13 Zavadil Libor Obránce Obránce 13 0 4 4 10
16. # 18 Horák Jan Obránce Obránce 19 2 1 3 22
17. # 55 Tryzna Jan Obránce Obránce 4 1 1 2 10
18. # 68 Ješina Filip Obránce Obránce 13 1 1 2 32
19. # 29 Dvořák Roman Obránce Obránce 5 0 1 1 6
20. # 96 Špaček Jaroslav Obránce Obránce 6 0 1 1 6
21. # 30 Kudrna Lumír Brankář Brankář 11 0 1 1 4
22. # 33 Čermák Štěpán Brankář Brankář 1 0 0 0 0
  # 79 Pillmann Robert Obránce Obránce 1 0 0 0 0
  # 11 Pokorný Matěj Útočník Útočník 1 0 0 0 0
  # 31 Štěpáník Petr Útočník Útočník 1 0 0 0 0
26. # 20 Jordák Michael Útočník Útočník 2 0 0 0 0
  # 35 Koubek Tomáš Brankář Brankář 2 0 0 0 0
  # 5 Pavlík David Obránce Obránce 2 0 0 0 0
29. # 1 Vlasák Jiří Brankář Brankář 3 0 0 0 4
30. # 33 Kucarov Michal Brankář Brankář 4 0 0 0 0
  # 52 Šroubek Petr Brankář Brankář 4 0 0 0 0
32. # 79 Bušta Lukáš Obránce Obránce 0 0 0 0 0

Z - odehrané zápasy, G - vstřelené góly, A - dosažené nahrávky, B - kanadské body, TM - trestné minuty


Brankář - Brankář, Obránce - Obránce, Útočník - Útočník

Copyright © South Park Cows

Kanadské body

Nejvíce

Lukáš Vrkoč

28

Střelec

Nejlepší

Lukáš Vrkoč

10

Asistent

Nejlepší

Lukáš Vrkoč

18

Zápasy

Nejvíce

Jiří Holý

Petr Sígl

Lukáš Vrkoč

23

Trestné minuty

Nejvíce

Martin Sígl

74 min.

Průměr

Nejlepší

Lumír Kudrna

2.43

Poznámka

Veškeré rekordy jsou počítány dohromady z celé sezóny (základní část, play-off, baráž).