South Park Cows - Tabulka, Jaro
Hokejbal Praha, hokejbalový tým z Prahy
Sponzoři
Aktualizováno
9.9.2010 13:15
O stránkách
Tabulka jaro
II. NHbL Střed - Jarní část
Název |
Z |
V |
VP |
R |
PP |
P |
VG |
OG |
RS |
B |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bohemia Benders Ďáblice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | + 0 | 0 |
| DDM Ústí nad Labem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | + 0 | 0 | |
| Ekonom Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | + 0 | 0 | |
| HBC Concept Team Most | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | + 0 | 0 | |
| HBC Hostivař B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | + 0 | 0 | |
| HBC Kolín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | + 0 | 0 | |
| HBC Rakovník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | + 0 | 0 | |
| HBC Tygři Mladá Boleslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | + 0 | 0 | |
| HbK CC Belveder Benátky nad Jizerou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | + 0 | 0 | |
| HC Kelti Nižbor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | + 0 | 0 | |
| HC Kert Park Praha B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | + 0 | 0 | |
| SHC Killers Litoměřice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | + 0 | 0 | |
| SHK Louny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | + 0 | 0 | |
| SK Ďáblové Praha B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | + 0 | 0 | |
| SK Spectrum Praga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | + 0 | 0 | |
| South Park Cows | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | + 0 | 0 | |
| TJ HBC Mělník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | + 0 | 0 | |
| TJ Kovo Praha B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | + 0 | 0 |
Skupina JV
Název |
Z |
V |
VP |
R |
PP |
P |
VG |
OG |
RS |
B |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bohemia Benders Ďáblice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | + 0 | 0 |
| HBC Kolín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | + 0 | 0 | |
| HBC Tygři Mladá Boleslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | + 0 | 0 | |
| HbK CC Belveder Benátky nad Jizerou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | + 0 | 0 | |
| HC Kelti Nižbor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | + 0 | 0 | |
| SK Ďáblové Praha B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | + 0 | 0 | |
| SK Spectrum Praga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | + 0 | 0 | |
| TJ HBC Mělník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | + 0 | 0 | |
| TJ Kovo Praha B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | + 0 | 0 |
Skupina SZ
Název |
Z |
V |
VP |
R |
PP |
P |
VG |
OG |
RS |
B |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DDM Ústí nad Labem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | + 0 | 0 |
| Ekonom Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | + 0 | 0 | |
| HBC Concept Team Most | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | + 0 | 0 | |
| HBC Hostivař B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | + 0 | 0 | |
| HBC Rakovník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | + 0 | 0 | |
| HC Kert Park Praha B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | + 0 | 0 | |
| SHC Killers Litoměřice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | + 0 | 0 | |
| SHK Louny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | + 0 | 0 | |
| South Park Cows | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | + 0 | 0 |
Z - odehrané zápasy, V - počet výher, VP - počet výher v prodloužení / po trestných stříleních, R - počet remíz, PP - počet proher v prodloužení / po trestných stříleních, P - počet proher, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, RS - rozdíl skóre, B - body
Tučně jsou vyznačeny týmy, které mají zajištěné play-off resp. sestupují do POHbL.
Body
Nelze určit rekordy v bodech.
Zápasy
Nelze určit rekordy v zápasech.
Útok
Nelze určit rekordy v útoku.
Obrana
Nelze určit rekordy v obraně.
Rozdíl skóre
Nelze určit rekordy v rozdílu skóre.

Název
OG