South Park Cows - Soupiska, Aktivní
Hokejbal Praha, hokejbalový tým z Prahy

Karta hráče - Lumír Kudrna
Osobní | Fotka | ||
---|---|---|---|
Jméno | Lumír Kudrna | Hlavní < |
![]() |
Výška | 180 cm | Registračka < | |
Váha | 90 kg | Ze zápasu < | |
Hůl | Pravá | Portrét < | |
Datum narození | 8.9.1987 | První akční < | |
Charakteristika | Feťák, Ochlasta, Smraďoch | Druhá akční < | |
- | Třetí akční < | ||
ICQ | - | Ostatní < |
Hokejbalové info | |
---|---|
Číslo | 30 |
Pozice | Brankář - 1. řada |
Týmy | South Park Cows |
Popis |
---|
Pan doktor se brzy pochlubí titulem. A pak? Bude konečně zpátky v Praze a hlavně k dispozici svému milovanému klubu. S ním v zádech a s jeho neuvěřitelnými zákroky se šance na výhru v každém zápase nebývale zvyšují... |
Dotazníček (ne)oblíbenosti |
---|
Oblíbený fotbalový a hokejový klub: Baník Ostrava, Viktoria Plzeň, HC Vítkovice, Lev Praha. Oblíbený sportovec v dětství: Roman Turek. Oblíbený a neoblíbený hokejbalový soupeř: Oblíbený Litoměřice (když tam hraje Chvoja); neoblíbený Spectrum. Oblíbený spoluhráč: Všechny tyče mojí brány. Holka nebo kluk: Na vztah kluk, na ostatní věci holka. |
Sezóna | Tým | Z | G | R | K | VG | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/2006 | South Park Cows | 7 | 8 | 1.26 | 4 | 0 | 0 | 10 |
2005/2006 play-off | South Park Cows | 4 | 8 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005/2006 baráž | South Park Cows | 2 | 1 | 0.50 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2006/2007 | South Park Cows | 15 | 46 | 3.00 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2006/2007 play-off | South Park Cows | 5 | 8 | 1.72 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 | South Park Cows | 12 | 31 | 2.59 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 play-off | South Park Cows | 4 | 7 | 1.60 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2008/2009 | South Park Cows | 16 | 32 | 2.01 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2008/2009 play-off | South Park Cows | 4 | 10 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | South Park Cows | 14 | 30 | 2.19 | 2 | 0 | 3 | 4 |
2010/2011 | South Park Cows | 18 | 41 | 2.45 | 2 | 0 | 0 | 4 |
2010/2011 play-off | South Park Cows | 2 | 6 | 4.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | South Park Cows | 7 | 12 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 play-off | South Park Cows | 1 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | South Park Cows | 6 | 13 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 play-off | South Park Cows | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 117 | 257 | 2.28 | 13 | 0 | 5 | 26 |
Z - odchytané zápasy, G - obdržené góly, R - průměr obdržených gólů, K - čistá konta, VG - vstřelené góly, A - dosažené nahrávky, TM - trestné minuty
[ další ] |
Odehrané sezóny
Celkem | 10 |
Průměr
Nejlepší
South Park Cows
1.48 (2005/2006)
Nejhorší
South Park Cows
2.70 (2006/2007)
Zápasy
Nejvíce
South Park Cows
20 (2006/2007)
South Park Cows
20 (2008/2009)
South Park Cows
20 (2010/2011)
Nejméně
South Park Cows
6 (2012/2013)
Vychytané nuly
Nejvíce
South Park Cows
5 (2005/2006)
Nejméně
South Park Cows
0 (2011/2012)
South Park Cows
0 (2012/2013)
Obdržené góly
Nejméně
South Park Cows
13 (2012/2013)
Nejvíce
South Park Cows
54 (2006/2007)
Poznámka
Veškeré rekordy jsou počítány dohromady z celé sezóny (základní část, play-off, baráž).