South Park Cows - Soupiska, Aktivní
Hokejbal Praha, hokejbalový tým z Prahy

Karta hráče - Petr Sígl
Osobní | Fotka | ||
---|---|---|---|
Jméno | Petr Sígl | Hlavní < |
![]() |
Výška | 174 cm | Registračka < | |
Váha | 79 kg | Ze zápasu < | |
Hůl | Pravá | Portrét < | |
Datum narození | 3.3.1980 | První akční < | |
Charakteristika | Bobulák, Sklerotik | Druhá akční < | |
petr.27@cows.cz | Třetí akční < | ||
ICQ | 177876551 | Ostatní < |
Hokejbalové info | |
---|---|
Číslo | 27 |
Pozice | Levé křídlo - 1. řada |
Týmy | HBC Taurus, Outsiders, Players of Uftaland, South Park Cows |
Popis |
---|
Peťa, Starý šéf - Práci, kterou odvedl za deset let existence klubu, nelze objektivně zhodnotit. Bylo ji mimo hřiště i na něm tolik, že nejde všechna dohledat. Ještě ale neřekl poslední slovo a nějaký důležitý gól dá. Na ty je totiž expert! |
Sezóna | Tým | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1997/1998 | HBC Taurus | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1998/1999 | Outsiders | 10 | 2 | 2 | 4 | 3 |
2000/2001 | South Park Cows | 31 | 2 | 13 | 15 | 5 |
2001/2002 | South Park Cows | 32 | 9 | 9 | 18 | 5 |
2002/2003 | South Park Cows | 14 | 5 | 9 | 14 | 10 |
2002/2003 play-off | South Park Cows | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2003/2004 | South Park Cows | 29 | 12 | 16 | 28 | 10 |
2003/2004 play-off | South Park Cows | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2004/2005 | Players of Uftaland | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 |
2004/2005 | South Park Cows | 25 | 8 | 12 | 20 | 5 |
2004/2005 play-off | South Park Cows | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2005/2006 | South Park Cows | 27 | 14 | 10 | 24 | 8 |
2005/2006 play-off | South Park Cows | 12 | 6 | 5 | 11 | 6 |
2005/2006 baráž | South Park Cows | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2006/2007 | South Park Cows | 26 | 12 | 12 | 24 | 8 |
2006/2007 play-off | South Park Cows | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2007/2008 | South Park Cows | 22 | 2 | 10 | 12 | 8 |
2007/2008 play-off | South Park Cows | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2008/2009 | South Park Cows | 26 | 3 | 5 | 8 | 20 |
2008/2009 play-off | South Park Cows | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |
2008/2009 | South Park Cows - muži B | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2009/2010 | South Park Cows | 26 | 5 | 6 | 11 | 28 |
2010/2011 | South Park Cows | 21 | 6 | 5 | 11 | 18 |
2010/2011 play-off | South Park Cows | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2011/2012 | South Park Cows | 23 | 7 | 6 | 13 | 6 |
2011/2012 play-off | South Park Cows | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Celkem | 371 | 100 | 132 | 232 | 157 |
Z - odehrané zápasy, G - vstřelené góly, A - dosažené nahrávky, B - kanadské body, TM - trestné minuty
[ předchozí ] | [ další ] |
Odehrané sezóny
Celkem | 19 |
Kanadské body
Nejvíce
South Park Cows
36 (2005/2006)
Nejméně
HBC Taurus
1 (1997/1998)
Góly
Nejvíce
South Park Cows
20 (2005/2006)
Nejméně
HBC Taurus
0 (1997/1998)
Asistence
Nejvíce
South Park Cows
16 (2003/2004)
South Park Cows
16 (2005/2006)
Nejméně
HBC Taurus
1 (1997/1998)
South Park Cows - muži B
1 (2008/2009)
Zápasy
Nejvíce
South Park Cows
42 (2005/2006)
Nejméně
South Park Cows - muži B
1 (2008/2009)
Trestné minuty
Nejméně
HBC Taurus
0 (1997/1998)
South Park Cows - muži B
0 (2008/2009)
Nejvíce
South Park Cows
28 (2009/2010)
Poznámka
Veškeré rekordy jsou počítány dohromady z celé sezóny (základní část, play-off, baráž).