South Park Cows - Soupiska, Aktivní
Hokejbal Praha, hokejbalový tým z Prahy

Karta hráče - Robert Pillmann
Osobní | Fotka | ||
---|---|---|---|
Jméno | Robert Pillmann | Hlavní < |
![]() |
Výška | 181 cm | Registračka < | |
Váha | 81 kg | Ze zápasu < | |
Hůl | Levá | Portrét < | |
Datum narození | 2.10.1979 | První akční < | |
Charakteristika | Buzna, Fintil, Simulant | Druhá akční < | |
- | Třetí akční < | ||
ICQ | - | Ostatní < |
Hokejbalové info | |
---|---|
Číslo | 79 |
Pozice | Levý obránce - 3. řada |
Týmy | HBC Taurus, Outsiders, HBK Jokers, South Park Cows |
Popis |
---|
Bobika - O místo v kádru si řekl spolehlivostí, univerzálností a poctivostí v béčku. Navíc je to jeden z původních členů klubu a ti mají vždy u nás místo. Jeho přínosem bude zejména důraz a čištění prostoru před brankou. S rychlejším spoluhráčem může zářit. |
Sezóna | Tým | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1996/1997 | HBC Taurus | 23 | 6 | 8 | 14 | 3 |
1997/1998 | HBC Taurus | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
1998/1999 | Outsiders | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2000/2001 | South Park Cows | 25 | 10 | 14 | 24 | 17 |
2001/2002 | South Park Cows | 24 | 1 | 4 | 5 | 15 |
2002/2003 | South Park Cows | 28 | 6 | 7 | 13 | 7 |
2002/2003 play-off | South Park Cows | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2003/2004 | South Park Cows | 31 | 2 | 10 | 12 | 14 |
2003/2004 play-off | South Park Cows | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/2005 | South Park Cows | 26 | 4 | 6 | 10 | 24 |
2004/2005 play-off | South Park Cows | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2005/2006 | South Park Cows | 27 | 4 | 14 | 18 | 56 |
2005/2006 play-off | South Park Cows | 10 | 4 | 2 | 6 | 26 |
2005/2006 baráž | South Park Cows | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/2007 | South Park Cows | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | South Park Cows | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | South Park Cows - muži B | 18 | 1 | 7 | 8 | 37 |
2009/2010 play-off | South Park Cows - muži B | 11 | 3 | 1 | 4 | 18 |
2010/2011 | South Park Cows | 22 | 1 | 3 | 4 | 34 |
2010/2011 play-off | South Park Cows | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Celkem | 262 | 43 | 78 | 121 | 261 |
Z - odehrané zápasy, G - vstřelené góly, A - dosažené nahrávky, B - kanadské body, TM - trestné minuty
Sezóna | Tým | Z | G | R | K | VG | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997/1998 | HBC Taurus | 15 | 67 | 4.47 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | South Park Cows - muži B | 2 | 11 | 6.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | South Park Cows | 1 | 8 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 18 | 86 | 4.94 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Z - odchytané zápasy, G - obdržené góly, R - průměr obdržených gólů, K - čistá konta, VG - vstřelené góly, A - dosažené nahrávky, TM - trestné minuty
[ předchozí ] | [ další ] |
Odehrané sezóny
Celkem | 14 |
Kanadské body
Nejvíce
South Park Cows
24 (2000/2001)
South Park Cows
24 (2005/2006)
Nejméně
South Park Cows
0 (2009/2010)
Góly
Nejvíce
South Park Cows
10 (2000/2001)
Nejméně
Outsiders
0 (1998/1999)
South Park Cows
0 (2009/2010)
Asistence
Nejvíce
South Park Cows
16 (2005/2006)
Nejméně
South Park Cows
0 (2009/2010)
Zápasy
Nejvíce
South Park Cows
38 (2005/2006)
Nejméně
HBC Taurus
1 (1997/1998)
South Park Cows
1 (2009/2010)
Trestné minuty
Nejméně
HBC Taurus
0 (1997/1998)
South Park Cows
0 (2009/2010)
Nejvíce
South Park Cows
82 (2005/2006)
Poznámka
Veškeré rekordy jsou počítány dohromady z celé sezóny (základní část, play-off, baráž).