South Park Cows - Výsledky, Ligová utkání
Hokejbal Praha, hokejbalový tým z Prahy

Ligová utkání
Základní část
![]() |
![]() |
![]() |
Výsledek | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
6.9.2009 | South Park Cows | TJ Kovo Praha B | 5 : 1 | ![]() |
|
12.9.2009 | HBC Kolín | South Park Cows | 2 : 1 | ![]() |
|
13.9.2009 | South Park Cows | Ekonom Devils | 5 : 4 | SN | ![]() |
19.9.2009 | SK Ďáblové Praha B | South Park Cows | 3 : 4 | ![]() |
|
20.9.2009 | South Park Cows | HbK CC Belveder Benátky nad Jiz. | 3 : 2 | SN | ![]() |
26.9.2009 | SK Spectrum Praga | South Park Cows | 2 : 1 | ![]() |
|
3.10.2009 | South Park Cows | HBC KEB Kladno B | 2 : 5 | ![]() |
|
10.10.2009 | HBC Rakovník | South Park Cows | 4 : 5 | SN | ![]() |
11.10.2009 | South Park Cows | SHM Hell Benders | 6 : 0 | ![]() |
|
17.10.2009 | South Park Cows | HBC Tygři Mladá Boleslav | 2 : 6 | ![]() |
|
24.10.2009 | HBC Hostivař B | South Park Cows | 3 : 6 | ![]() |
|
25.10.2009 | South Park Cows | HC Kert Park Praha B | 4 : 2 | ![]() |
|
7.11.2009 | SK Bohemia Ďáblice | South Park Cows | 4 : 3 | SN | ![]() |
14.11.2009 | TJ Kovo Praha B | South Park Cows | 1 : 7 | ![]() |
|
17.11.2009 | South Park Cows | HBC Kolín | 1 : 4 | ![]() |
|
22.11.2009 | Ekonom Devils | South Park Cows | 7 : 4 | ![]() |
|
28.11.2009 | South Park Cows | SK Ďáblové Praha B | 4 : 8 | ![]() |
|
5.12.2009 | HbK CC Belveder Benátky nad Jiz. | South Park Cows | 5 : 2 | ![]() |
|
27.2.2010 | South Park Cows | SK Spectrum Praga | 0 : 4 | ![]() |
|
28.2.2010 | HBC KEB Kladno B | South Park Cows | 3 : 0 | ![]() |
|
6.3.2010 | South Park Cows | HBC Rakovník | 1 : 2 | ![]() |
|
13.3.2010 | SHM Hell Benders | South Park Cows | 1 : 3 | ![]() |
|
14.3.2010 | HBC Tygři Mladá Boleslav | South Park Cows | 3 : 2 | SN | ![]() |
20.3.2010 | South Park Cows | HBC Hostivař B | 22 : 1 | ![]() |
|
21.3.2010 | HC Kert Park Praha B | South Park Cows | 1 : 0 | ![]() |
|
28.3.2010 | South Park Cows | SK Bohemia Ďáblice | 3 : 2 | ![]() |
- Výhra,
- Remíza,
- Prohra
Počet zápasů
Celkem | 26 |
Výher | 12 |
Remíz | 0 |
Proher | 14 |
Vstřelené góly
Nejvíce
Zápas - Hostivař B
22 (20.3.2010)
Nejméně
Zápas - Spectrum
0 (27.2.2010)
Zápas - KEB Kladno B
0 (28.2.2010)
Zápas - Kert Park B
0 (21.3.2010)
Obdržené góly
Nejméně
Zápas - Hell Benders
0 (11.10.2009)
Nejvíce
Zápas - Ďáblové B
8 (28.11.2009)