South Park Cows - Soupiska, Aktivní
Hokejbal Praha, hokejbalový tým z Prahy

Karta hráče - Petr Šroubek
Osobní | Fotka | ||
---|---|---|---|
Jméno | Petr Šroubek | Hlavní < |
![]() |
Výška | 195 cm | Registračka < | |
Váha | 100 kg | Ze zápasu < | |
Hůl | Pravá | Portrét < | |
Datum narození | 13.9.1975 | První akční < | |
Charakteristika | Nenažranec, Ochlasta | Druhá akční < | |
petrs52@centrum.cz | Třetí akční < | ||
ICQ | - | Ostatní < |
Hokejbalové info | |
---|---|
Číslo | 52 |
Pozice | Brankář - 4. řada |
Týmy | Pražští Buldoci, South Park Cows |
Popis |
---|
Šroub (Godzilla, Němej) – loni v létě jej popadla myšlenka, že skončí. Jak by také ne, vždyť kdy jindy je to vhodné, když ne na vrcholu (po postupu)!? Naštěstí se ale legenda do brankoviště vrátila, hned vychytala nulu a zůstala s námi dodnes i v regionu. Cenné služby tento patriot ještě prokáže. |
Sezóna | Tým | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2008/2009 | South Park Cows - muži B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | South Park Cows - muži B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Celkem | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Z - odehrané zápasy, G - vstřelené góly, A - dosažené nahrávky, B - kanadské body, TM - trestné minuty
Sezóna | Tým | Z | G | R | K | VG | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/2002 | South Park Cows | 13 | 30 | 3.12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2002/2003 | South Park Cows | 16 | 32 | 2.19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2002/2003 play-off | South Park Cows | 2 | 4 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/2004 | South Park Cows | 21 | 41 | 2.20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2003/2004 play-off | South Park Cows | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/2005 | South Park Cows | 17 | 45 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/2005 play-off | South Park Cows | 4 | 12 | 2.65 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2005/2006 | South Park Cows | 20 | 37 | 1.88 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2005/2006 play-off | South Park Cows | 10 | 32 | 3.61 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2005/2006 baráž | South Park Cows | 1 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/2007 | South Park Cows | 10 | 28 | 3.23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2006/2007 play-off | South Park Cows | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 | South Park Cows | 4 | 11 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 play-off | South Park Cows | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | South Park Cows - muži B | 24 | 102 | 4.25 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2009/2010 | South Park Cows | 4 | 20 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | South Park Cows - muži B | 12 | 60 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 play-off | South Park Cows - muži B | 6 | 20 | 3.20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 164 | 476 | 3.08 | 18 | 0 | 1 | 4 |
Z - odchytané zápasy, G - obdržené góly, R - průměr obdržených gólů, K - čistá konta, VG - vstřelené góly, A - dosažené nahrávky, TM - trestné minuty
[ předchozí ] | [ další ] |
Odehrané sezóny
Celkem | 11 |
Průměr
Nejlepší
South Park Cows
2.17 (2002/2003)
Nejhorší
South Park Cows
5.00 (2009/2010)
Zápasy
Nejvíce
South Park Cows
31 (2005/2006)
Nejméně
South Park Cows
4 (2007/2008)
South Park Cows
4 (2009/2010)
Vychytané nuly
Nejvíce
South Park Cows
8 (2005/2006)
Nejméně
South Park Cows
0 (2004/2005)
South Park Cows
0 (2007/2008)
South Park Cows
0 (2009/2010)
South Park Cows - muži B
0 (2009/2010)
Obdržené góly
Nejméně
South Park Cows
11 (2007/2008)
Nejvíce
South Park Cows - muži B
102 (2008/2009)
Poznámka
Veškeré rekordy jsou počítány dohromady z celé sezóny (základní část, play-off, baráž).