South Park Cows - Soupiska, Aktivní
Hokejbal Praha, hokejbalový tým z Prahy

Karta hráče - Martin Sígl
Osobní | Fotka | ||
---|---|---|---|
Jméno | Martin Sígl | Hlavní < |
![]() |
Výška | 180 cm | Registračka < | |
Váha | 80 kg | Ze zápasu < | |
Hůl | Levá | Portrét < | |
Datum narození | 28.4.1981 | První akční < | |
Charakteristika | Bitkař, Romantik, Tichá voda | Druhá akční < | |
- | Třetí akční < | ||
ICQ | - | Ostatní < |
Hokejbalové info | |
---|---|
Číslo | 9 |
Pozice | Levé křídlo - 1. řada |
Týmy | Outsiders, Pražští Buldoci, HBK Jokers, Ekonom Devils, South Park Cows |
Popis |
---|
Sigi (Kliďas, Carsten) – ďábel na hřišti, naprostý kliďas v soukromí. Alespoň tak navenek působí. Než by ve hře vystřelil, radši vymyslí i nemyslitelnou přihrávku. Místy má náznaky geniality s pořádnou špetkou drzosti, jindy naivně zkouší to samé. Většinou je ale bilance kladná. Zbytečně fauluje, čím to asi je? |
Sezóna | Tým | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1998/1999 | Outsiders | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 |
1998/1999 | Pražští Buldoci | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999/2000 | Pražští Buldoci | 23 | 8 | 9 | 17 | 1 |
2000/2001 | South Park Cows | 30 | 15 | 11 | 26 | 55 |
2001/2002 | South Park Cows | 32 | 13 | 16 | 29 | 34 |
2002/2003 | HBK Jokers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/2003 | South Park Cows | 23 | 10 | 24 | 34 | 41 |
2002/2003 play-off | South Park Cows | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2003/2004 | South Park Cows | 30 | 13 | 38 | 51 | 59 |
2003/2004 play-off | South Park Cows | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2004/2005 | Ekonom Devils | 7 | 3 | 7 | 10 | 3 |
2004/2005 | South Park Cows | 25 | 13 | 21 | 34 | 85 |
2004/2005 play-off | South Park Cows | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2005/2006 | South Park Cows | 28 | 17 | 43 | 60 | 52 |
2005/2006 play-off | South Park Cows | 12 | 4 | 5 | 9 | 14 |
2005/2006 baráž | South Park Cows | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 |
2006/2007 | South Park Cows | 22 | 9 | 20 | 29 | 66 |
2006/2007 play-off | South Park Cows | 5 | 0 | 1 | 1 | 14 |
2007/2008 | South Park Cows | 12 | 4 | 6 | 10 | 12 |
2007/2008 play-off | South Park Cows | 8 | 2 | 4 | 6 | 4 |
2008/2009 | South Park Cows | 22 | 8 | 13 | 21 | 42 |
2008/2009 play-off | South Park Cows | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2008/2009 | South Park Cows - muži B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2009/2010 | South Park Cows | 24 | 8 | 13 | 21 | 85 |
Celkem | 326 | 133 | 237 | 370 | 614 |
Z - odehrané zápasy, G - vstřelené góly, A - dosažené nahrávky, B - kanadské body, TM - trestné minuty
[ předchozí ] | [ další ] |
Odehrané sezóny
Celkem | 17 |
Kanadské body
Nejvíce
South Park Cows
73 (2005/2006)
Nejméně
Pražští Buldoci
0 (1998/1999)
HBK Jokers
0 (2002/2003)
Góly
Nejvíce
South Park Cows
23 (2005/2006)
Nejméně
Pražští Buldoci
0 (1998/1999)
HBK Jokers
0 (2002/2003)
South Park Cows - muži B
0 (2008/2009)
Asistence
Nejvíce
South Park Cows
50 (2005/2006)
Nejméně
Pražští Buldoci
0 (1998/1999)
HBK Jokers
0 (2002/2003)
Zápasy
Nejvíce
South Park Cows
43 (2005/2006)
Nejméně
Pražští Buldoci
1 (1998/1999)
HBK Jokers
1 (2002/2003)
South Park Cows - muži B
1 (2008/2009)
Trestné minuty
Nejméně
Outsiders
0 (1998/1999)
Pražští Buldoci
0 (1998/1999)
HBK Jokers
0 (2002/2003)
South Park Cows - muži B
0 (2008/2009)
Nejvíce
South Park Cows
88 (2004/2005)
Poznámka
Veškeré rekordy jsou počítány dohromady z celé sezóny (základní část, play-off, baráž).