South Park Cows - Výsledky, Ligová utkání
Hokejbal Praha, hokejbalový tým z Prahy

Zápis z utkání - Zápas - Goblins
Ligový zápas
Typ | Datum | Domácí | Hosté | Multimédia |
---|---|---|---|---|
![]() |
5.12.2009 8:00 | SHM Goblins Praha | South Park Cows B | Fotky Videa Zvuky |
Konečný výsledek | 7 | 6 |
- Výhra,
- Remíza,
- Prohra
Zápasové statistiky
tř. | Góly domácí | Góly hosté | Střely domácí | Střely hosté | ||
---|---|---|---|---|---|---|
I. | 2 | : | 3 | 12 | : | 7 |
II. | 2 | : | 0 | 17 | : | 9 |
III. | 2 | : | 3 | 14 | : | 11 |
SN | 1 (2) | : | 0 (1) | 5 | : | 5 |
Celkem | 7 | : | 6 | 48 | : | 32 |
Rozhodčí
První | Druhý | Časomíra |
---|---|---|
Dolejší | Rezek | Trkovská |
Soupiska
č. | Pozice | Jméno | Body | TM |
---|---|---|---|---|
# 30 | ![]() |
Šroubek Petr | 0 + 0 | 0´ |
# 24 | ![]() |
Dvořák Roman | 1 + 1 | 0´ |
# 68 | ![]() |
Horák Jan | 1 + 1 | 0´ |
# 10 | ![]() |
Remek Přemysl | 0 + 0 | 2´ |
# 12 | ![]() |
Čepela Miroslav | 0 + 2 | 10´ |
# 97 | ![]() |
Konopáč Daniel | 2 + 2 | 2´ |
# 80 | ![]() |
Musil Jan | 2 + 0 | 0´ |
- Brankář,
- Obránce,
- Útočník
Góly
tř. | Čas | Tým | Gól | 1. asistence | 2. assistence |
---|---|---|---|---|---|
I. | 1:12 | H | 97 - Konopáč Daniel | 12 - Čepela Miroslav | - |
I. | 1:50 | H | 97 - Konopáč Daniel | 12 - Čepela Miroslav | - |
I. | 9:49 | D | 65 - Skramužský Marek | 14 - Smolák Petr | 71 - Beck Bedřich |
I. | 14:17 | H | 80 - Musil Jan | 97 - Konopáč Daniel | - |
I. | 14:43 | D | 18 - Urban Vlastimil | 77 - Kotraš Roman | - |
II. | 6:14 | D | 11 - Krňoul Vojtěch | 18 - Urban Vlastimil | - |
II. | 9:38 | D | 71 - Beck Bedřich | 65 - Skramužský Marek | 11 - Krňoul Vojtěch |
III. | 2:59 | D | 11 - Krňoul Vojtěch | 33 - Dobeš Martin | 8 - Mazal Rostislav |
III. | 4:57 | H | 24 - Dvořák Roman | - | - |
III. | 7:09 | D | 65 - Skramužský Marek | 71 - Beck Bedřich | 33 - Dobeš Martin |
III. | 8:26 | H | 80 - Musil Jan | 68 - Horák Jan | 24 - Dvořák Roman |
III. | 13:52 | H | 68 - Horák Jan | 97 - Konopáč Daniel | - |
SN | 0:00 | D | 33 - Dobeš Martin | - | - |
Tresty
tř. | Čas | Tým | Hráč | Délka | Provinění |
---|---|---|---|---|---|
II. | 1:44 | D | 11 - Krňoul Vojtěch | 2´ | Držení |
II. | 4:38 | H | 10 - Remek Přemysl | 2´ | Zdržování hry |
II. | 9:06 | H | 12 - Čepela Miroslav | 10´ | Nesportovní chování |
II. | 9:45 | D | 77 - Kotraš Roman | 2´ | Sekání |
II. | 14:18 | D | 8 - Mazal Rostislav | 2´ | Držení |
III. | 7:28 | D | 18 - Urban Vlastimil | 2´ | Hákování |
III. | 10:15 | D | 5 - Šimůnek Jan | 2´ | Nedovolené bránění |
III. | 14:59 | H | 97 - Konopáč Daniel | 2´ | Podražení |
Referát z utkání není k dispozici.
Šroub
[ předchozí ] | [ další ] |
Počet hráčů
Celkem | 7 |
Brankářů | 1 |
Obránců | 3 |
Útočníků | 3 |
Nejproduktivnější
Konopáč Daniel
4 (2 + 2)
Nejlepší střelec
Konopáč Daniel
Musil Jan
2
Nejlepší asistent
Čepela Miroslav
Konopáč Daniel
2
Nejtrestanější
Čepela Miroslav
10 min.
Nejvylučovanější
Remek Přemysl
Čepela Miroslav
Konopáč Daniel
1x vyloučen