South Park Cows - Výsledky, Ligová utkání
Hokejbal Praha, hokejbalový tým z Prahy

Zápis z utkání - Zápas - Hostivař B
Ligový zápas
Typ | Datum | Domácí | Hosté | Multimédia |
---|---|---|---|---|
![]() |
20.3.2010 15:00 | South Park Cows | HBC Hostivař B | Fotky Videa Zvuky |
Konečný výsledek | 22 | 1 |
- Výhra,
- Remíza,
- Prohra
Zápasové statistiky
tř. | Góly domácí | Góly hosté | Střely domácí | Střely hosté | ||
---|---|---|---|---|---|---|
I. | 5 | : | 1 | 12 | : | 2 |
II. | 8 | : | 0 | 15 | : | 4 |
III. | 9 | : | 0 | 13 | : | 9 |
Celkem | 22 | : | 1 | 40 | : | 15 |
Rozhodčí
První | Druhý | Časomíra |
---|---|---|
Skramužský | Vencl | Šroubek |
Soupiska
č. | Pozice | Jméno | Body | TM |
---|---|---|---|---|
# 1 | ![]() |
Kudrna Lumír | 0 + 2 | 0´ |
# 8 | ![]() |
Holý Jiří | 0 + 3 | 0´ |
# 24 | ![]() |
Hutla Petr | 1 + 1 | 0´ |
# 68 | ![]() |
Ješina Filip | 0 + 0 | 2´ |
# 11 | ![]() |
Zavadil Libor | 0 + 2 | 0´ |
# 12 | ![]() |
Musil Jan | 3 + 5 | 0´ |
# 94 | ![]() |
Pařízek Lukáš | 4 + 4 | 0´ |
# 9 | ![]() |
Sígl Martin | 1 + 1 | 0´ |
# 27 | ![]() |
Sígl Petr | 2 + 2 | 0´ |
# 80 | ![]() |
Vrkoč Lukáš | 5 + 6 | 0´ |
# 79 | ![]() |
Zápotocký Marek | 6 + 5 | 2´ |
- Brankář,
- Obránce,
- Útočník
Góly
tř. | Čas | Tým | Gól | 1. asistence | 2. assistence |
---|---|---|---|---|---|
I. | 1:58 | D | 79 - Zápotocký Marek | 80 - Vrkoč Lukáš | 8 - Holý Jiří |
I. | 2:46 | D | 27 - Sígl Petr | 94 - Pařízek Lukáš | 12 - Musil Jan |
I. | 3:17 | H | 31 - Franc Jan | 33 - Sklář Jakub | - |
I. | 10:25 | D | 12 - Musil Jan | 94 - Pařízek Lukáš | - |
I. | 11:47 | D | 24 - Hutla Petr | 8 - Holý Jiří | 1 - Kudrna Lumír |
I. | 12:53 | D | 94 - Pařízek Lukáš | 12 - Musil Jan | - |
II. | 4:26 | D | 79 - Zápotocký Marek | 94 - Pařízek Lukáš | - |
II. | 5:52 | D | 9 - Sígl Martin | 80 - Vrkoč Lukáš | 8 - Holý Jiří |
II. | 8:23 | D | 80 - Vrkoč Lukáš | 79 - Zápotocký Marek | - |
II. | 8:39 | D | 12 - Musil Jan | 11 - Zavadil Libor | - |
II. | 9:20 | D | 94 - Pařízek Lukáš | 12 - Musil Jan | - |
II. | 9:50 | D | 79 - Zápotocký Marek | 80 - Vrkoč Lukáš | 9 - Sígl Martin |
II. | 11:01 | D | 79 - Zápotocký Marek | 80 - Vrkoč Lukáš | - |
II. | 13:48 | D | 12 - Musil Jan | 80 - Vrkoč Lukáš | 1 - Kudrna Lumír |
III. | 0:30 | D | 80 - Vrkoč Lukáš | 79 - Zápotocký Marek | 12 - Musil Jan |
III. | 0:54 | D | 94 - Pařízek Lukáš | 11 - Zavadil Libor | 27 - Sígl Petr |
III. | 1:45 | D | 27 - Sígl Petr | 94 - Pařízek Lukáš | - |
III. | 2:16 | D | 80 - Vrkoč Lukáš | 12 - Musil Jan | 79 - Zápotocký Marek |
III. | 7:45 | D | 79 - Zápotocký Marek | 80 - Vrkoč Lukáš | - |
III. | 9:50 | D | 79 - Zápotocký Marek | 24 - Hutla Petr | - |
III. | 11:07 | D | 80 - Vrkoč Lukáš | 79 - Zápotocký Marek | - |
III. | 11:49 | D | 80 - Vrkoč Lukáš | 79 - Zápotocký Marek | - |
III. | 14:46 | D | 94 - Pařízek Lukáš | 27 - Sígl Petr | - |
Tresty
tř. | Čas | Tým | Hráč | Délka | Provinění |
---|---|---|---|---|---|
I. | 3:35 | H | 14 - Kerouš David | 2´ | Sekání |
I. | 8:14 | H | 55 - Dušek Jan | 2´ | Sekání |
I. | 8:14 | H | 55 - Dušek Jan | 2´ | Nedovolené bránění |
I. | 8:43 | H | 33 - Sklář Jakub | 2´ | Sekání |
II. | 13:13 | D | 79 - Zápotocký Marek | 2´ | Hákování |
III. | 4:51 | D | 68 - Ješina Filip | 2´ | Nedovolené bránění |
V tomto utkání jsme museli vyhrát, pokud jsme chtěli pomýšlet na play-off. Celý zápas jsme měli pevně v rukou a postupně jsme se dostali až na nejvyšší výhru Cows v historii.
Petr.27
[ předchozí ] | [ další ] |
Počet hráčů
Celkem | 11 |
Brankářů | 1 |
Obránců | 4 |
Útočníků | 6 |
Nejproduktivnější
Vrkoč Lukáš
11 (5 + 6)
Zápotocký Marek
11 (6 + 5)
Nejlepší střelec
Zápotocký Marek
6
Nejlepší asistent
Vrkoč Lukáš
6
Nejtrestanější
Ješina Filip
Zápotocký Marek
2 min.
Nejvylučovanější
Ješina Filip
Zápotocký Marek
1x vyloučen