South Park Cows - Statistiky, Všichni
Hokejbal Praha, hokejbalový tým z Prahy
Všichni hráči
Základní část
č. |
Jméno |
Pozice |
Z |
G |
A |
B |
TM |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | # 80 | Vrkoč Lukáš | 26 | 13 | 18 | 31 | 32 | |
| 2. | # 9 | Sígl Martin | 22 | 8 | 13 | 21 | 42 | |
| 3. | # 23 | Pařízek Lukáš | 20 | 12 | 6 | 18 | 0 | |
| 4. | # 96 | Špaček Jaroslav | 13 | 8 | 7 | 15 | 75 | |
| 5. | # 81 | Svrček Martin | 18 | 8 | 4 | 12 | 16 | |
| 6. | # 63 | Fišer Ladislav | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | |
| 7. | # 29 | Veverka Pavel | 24 | 4 | 6 | 10 | 10 | |
| 8. | # 13 | Zavadil Libor | 23 | 5 | 3 | 8 | 33 | |
| 9. | # 27 | Sígl Petr | 26 | 3 | 5 | 8 | 20 | |
| 10. | # 11 | Petrášek Michael | 8 | 3 | 4 | 7 | 8 | |
| 11. | # 68 | Ješina Filip | 18 | 3 | 4 | 7 | 14 | |
| 12. | # 5 | Pavlík David | 16 | 3 | 3 | 6 | 18 | |
| 13. | # 24 | Hutla Petr | 25 | 1 | 4 | 5 | 20 | |
| 14. | # 63 | Denis Jan | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| 15. | # 55 | Šilhart Jan | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 16. | # 6 | Červenka Matěj | 13 | 1 | 2 | 3 | 12 | |
| 17. | # 79 | Bušta Lukáš | 8 | 0 | 3 | 3 | 10 | |
| 18. | # 11 | Chvojka Martin | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 19. | # 18 | Dvořák Marek | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 20. | # 4 | Kormunda Pavel | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 21. | # 86 | Musil Jan | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| # 55 | Tryzna Jan | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||
| 23. | # 7 | Tučný Martin | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 24. | # 31 | Štěpáník Petr | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| 25. | # 52 | Čermák Štěpán | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. | # 79 | Káninský Petr | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. | # 33 | Pech Pavel | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. | # 30 | Kudrna Lumír | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 29. | # 93 | Holý Jiří | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 30. | # 4 | Dobrý Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| # 10 | Floriš Štěpán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| # 18 | Kapusta Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| # 4 | Novotný Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| # 18 | Tymeš Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| # 1 | Vlasák Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Play-off
č. |
Jméno |
Pozice |
Z |
G |
A |
B |
TM |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | # 80 | Vrkoč Lukáš | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| 2. | # 23 | Pařízek Lukáš | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| # 27 | Sígl Petr | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
| 4. | # 63 | Fišer Ladislav | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | |
| # 96 | Špaček Jaroslav | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | ||
| 6. | # 24 | Hutla Petr | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 7. | # 81 | Svrček Martin | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 | |
| 8. | # 5 | Pavlík David | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
| 9. | # 55 | Šilhart Jan | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
| 10. | # 29 | Veverka Pavel | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 11. | # 79 | Bušta Lukáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 12. | # 31 | Štěpáník Petr | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 13. | # 10 | Floriš Štěpán | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| # 68 | Ješina Filip | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15. | # 30 | Kudrna Lumír | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| # 9 | Sígl Martin | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
| # 13 | Zavadil Libor | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 18. | # 6 | Červenka Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| # 18 | Dvořák Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| # 93 | Holý Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| # 11 | Chvojka Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| # 79 | Káninský Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| # 86 | Musil Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| # 4 | Novotný Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| # 33 | Pech Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| # 7 | Tučný Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z - odehrané zápasy, G - vstřelené góly, A - dosažené nahrávky, B - kanadské body, TM - trestné minuty
- Brankář,
- Obránce,
- Útočník
Kanadské body
Nejvíce
Lukáš Vrkoč
35
Střelec
Nejlepší
Lukáš Vrkoč
15
Asistent
Nejlepší
Lukáš Vrkoč
20
Zápasy
Nejvíce
Petr Sígl
Lukáš Vrkoč
30
Trestné minuty
Nejvíce
Jaroslav Špaček
83 min.
Průměr
Nejlepší
Štěpán Čermák
1.00
Poznámka
Veškeré rekordy jsou počítány dohromady z celé sezóny (základní část, play-off, baráž).
č.
B