South Park Cows - Tabulka, Podzim
Hokejbal Praha, hokejbalový tým z Prahy
Tabulka podzim
II. NHbL Střed - Podzimní část
Název |
Z |
V |
VP |
R |
PP |
P |
VG |
OG |
RS |
B |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HBC Kolín | 18 | 13 | 1 | 0 | 1 | 3 | 75 | : | 36 | + 39 | 42 |
| 2. | SK Spectrum Praga | 18 | 13 | 0 | 1 | 1 | 3 | 75 | : | 42 | + 33 | 41 |
| 3. | HBC KEB Kladno B | 18 | 12 | 0 | 0 | 1 | 5 | 80 | : | 49 | + 31 | 37 |
| 4. | SK Bohemia Ďáblice | 18 | 11 | 1 | 0 | 2 | 4 | 72 | : | 48 | + 24 | 37 |
| 5. | Ekonom Devils | 18 | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 74 | : | 59 | + 15 | 31 |
| 6. | HbK CC Belveder Benátky nad Jizerou | 18 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 71 | : | 56 | + 15 | 31 |
| 7. | South Park Cows | 18 | 9 | 1 | 1 | 0 | 7 | 58 | : | 49 | + 9 | 30 |
| 8. | HBC Hostivař | 18 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 68 | : | 56 | + 12 | 29 |
| 9. | HC Kert Park Praha B | 18 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 38 | : | 66 | - 28 | 22 |
| 10. | TJ Kovo Praha B | 18 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 46 | : | 80 | - 34 | 22 |
| 11. | HBC Rakovník | 18 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 50 | : | 64 | - 14 | 21 |
| 12. | HBC KEB Kladno SD | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 | 49 | : | 89 | - 40 | 13 |
| 13. | SK Ďáblové Praha B | 18 | 2 | 2 | 0 | 1 | 13 | 37 | : | 58 | - 21 | 11 |
| 14. | SHM Hell Benders | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 47 | : | 88 | - 41 | 9 |
Z - odehrané zápasy, V - počet výher, VP - počet výher v prodloužení / po trestných stříleních, R - počet remíz, PP - počet proher v prodloužení / po trestných stříleních, P - počet proher, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, RS - rozdíl skóre, B - body
Tučně jsou vyznačeny týmy, které mají zajištěné play-off resp. sestupují do POHbL.
O pořadí na 3. a 4. místě rozhodly vzájemné zápasy (HbK CC Belveder Benátky nad Jizerou – HBC KEB Kladno B 5:2, 1:1).
Body
Nejvíce
HBC Kolín
42
Zápasy
Nejvíce výher
HBC Kolín
14
Nejvíce remíz
HBC KEB Kladno SD
HbK CC Belveder Benátky nad Jizerou
SK Spectrum Praga
South Park Cows
1
Nejvíce proher
SHM Hell Benders
15
Útok
Nejlepší
HBC KEB Kladno B
80
Nejhorší
SK Ďáblové Praha B
37
Obrana
Nejlepší
HBC Kolín
36
Nejhorší
HBC KEB Kladno SD
89
Rozdíl skóre
Nejlepší
HBC Kolín
+ 39
Nejhorší
SHM Hell Benders
- 41
Název
B