South Park Cows - Výsledky, Ligová utkání
Hokejbal Praha, hokejbalový tým z Prahy

Ligová utkání
Základní část
![]() |
![]() |
![]() |
Výsledek | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
13.9.2008 | South Park Cows | Ekonom Devils | 3 : 5 | ![]() |
|
1.11.2008 | South Park Cows | HBC Hostivař | 3 : 2 | ![]() |
|
28.2.2009 | South Park Cows | HBC KEB Kladno B | 5 : 0 | ![]() |
|
14.3.2009 | South Park Cows | HBC KEB Kladno SD | 7 : 1 | ![]() |
|
4.10.2008 | South Park Cows | HBC Kolín | 2 : 3 | ![]() |
|
7.12.2008 | South Park Cows | HBC Rakovník | 2 : 1 | ![]() |
|
22.3.2009 | South Park Cows | HbK CC Belveder Benátky nad Jizerou | 4 : 3 | ![]() |
|
23.11.2008 | South Park Cows | HC Kert Park Praha B | 5 : 1 | ![]() |
|
8.11.2008 | South Park Cows | SHM Hell Benders | 4 : 1 | ![]() |
|
8.3.2009 | South Park Cows | SK Bohemia Ďáblice | 0 : 3 | ![]() |
|
20.9.2008 | South Park Cows | SK Ďáblové Praha B | 1 : 0 | ![]() |
|
12.10.2008 | South Park Cows | SK Spectrum Praga | 2 : 4 | ![]() |
|
7.9.2008 | TJ Kovo Praha B | South Park Cows | 1 : 3 | ![]() |
|
14.9.2008 | HC Kert Park Praha B | South Park Cows | 3 : 0 | ![]() |
|
28.9.2008 | HBC Rakovník | South Park Cows | 4 : 5 | SN | ![]() |
5.10.2008 | HBC KEB Kladno B | South Park Cows | 4 : 2 | ![]() |
|
18.10.2008 | SK Bohemia Ďáblice | South Park Cows | 9 : 5 | ![]() |
|
19.10.2008 | HBC KEB Kladno SD | South Park Cows | 2 : 2 | SN | ![]() |
2.11.2008 | HbK CC Belveder Benátky nad Jizerou | South Park Cows | 6 : 3 | ![]() |
|
22.11.2008 | Ekonom Devils | South Park Cows | 2 : 4 | ![]() |
|
29.11.2008 | SK Ďáblové Praha B | South Park Cows | 1 : 2 | ![]() |
|
21.2.2009 | HBC Kolín | South Park Cows | 1 : 1 | SN | ![]() |
7.3.2009 | SK Spectrum Praga | South Park Cows | 1 : 2 | SN | ![]() |
21.3.2009 | HBC Hostivař | South Park Cows | 1 : 2 | SN | ![]() |
29.3.2009 | SHM Hell Benders | South Park Cows | 2 : 3 | ![]() |
|
9.11.2008 | South Park Cows | TJ Kovo Praha B | 10 : 0 | ![]() |
Play-off čtvrtfinále
![]() |
![]() |
![]() |
Výsledek | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
25.4.2009 | South Park Cows | HbK CC Belveder Benátky nad Jiz. | 5 : 1 | ![]() |
|
26.4.2009 | South Park Cows | HbK CC Belveder Benátky nad Jiz. | 2 : 3 | ![]() |
|
18.4.2009 | HbK CC Belveder Benátky nad Jiz. | South Park Cows | 4 : 3 | ![]() |
|
19.4.2009 | HbK CC Belveder Benátky nad Jiz. | South Park Cows | 2 : 1 | ![]() |
- Výhra,
- Remíza,
- Prohra
Počet zápasů
Celkem | 30 |
Výher | 17 |
Remíz | 2 |
Proher | 11 |
Vstřelené góly
Nejvíce
Zápas - Kovo B
10 (9.11.2008)
Nejméně
Zápas - Kert Park B
0 (14.9.2008)
Zápas - Ďáblice
0 (8.3.2009)
Obdržené góly
Nejméně
Zápas - Ďáblové B
0 (20.9.2008)
Zápas - Kovo B
0 (9.11.2008)
Zápas - KEB Kladno B
0 (28.2.2009)
Nejvíce
Zápas - Ďáblice
9 (18.10.2008)