South Park Cows - Výsledky, Ligová utkání
Hokejbal Praha, hokejbalový tým z Prahy

Zápis z utkání - Zápas - Chrudim
Ligový zápas
Typ | Datum | Domácí | Hosté | Multimédia |
---|---|---|---|---|
![]() |
12.10.2008 11:00 | South Park Cows | HBC Jokerit Chrudim | Fotky Videa Zvuky |
Konečný výsledek | 0 | 3 |
- Výhra,
- Remíza,
- Prohra
Zápasové statistiky
tř. | Góly domácí | Góly hosté | Střely domácí | Střely hosté | ||
---|---|---|---|---|---|---|
I. | 0 | : | 1 | 5 | : | 7 |
II. | 0 | : | 0 | 2 | : | 5 |
III. | 0 | : | 2 | 7 | : | 11 |
Celkem | 0 | : | 3 | 14 | : | 23 |
Rozhodčí
První | Druhý | Časomíra |
---|---|---|
Adam | Vencl | Soukupová |
Soupiska
č. | Pozice | Jméno | Body | TM |
---|---|---|---|---|
# 35 | ![]() |
Koubek Tomáš | 0 + 0 | 0´ |
# 12 | ![]() |
Soukup Miloš | 0 + 0 | 0´ |
# 91 | ![]() |
Assmannová Lucie | 0 + 0 | 0´ |
# 80 | ![]() |
Beneš Jakub | 0 + 0 | 1´ |
# 24 | ![]() |
Günter Martin | 0 + 0 | 1´ |
# 18 | ![]() |
Horák Jan | 0 + 0 | 0´ |
# 93 | ![]() |
Szlauer Martin | 0 + 0 | 1´ |
# 17 | ![]() |
Žemlička Vojtěch | 0 + 0 | 1´ |
# 6 | ![]() |
Červenka Matěj | 0 + 0 | 1´ |
# 20 | ![]() |
Jordák Michael | 0 + 0 | 0´ |
# 86 | ![]() |
Musil Jan | 0 + 0 | 0´ |
# 9 | ![]() |
Priganc Dávid | 0 + 0 | 1´ |
# 19 | ![]() |
Tvarůžek David | 0 + 0 | 1´ |
- Brankář,
- Obránce,
- Útočník
Góly
tř. | Čas | Tým | Gól | 1. asistence | 2. assistence |
---|---|---|---|---|---|
I. | 8:30 | H | 3 - Bureš Tomáš | 12 - König Jan | - |
III. | 2:14 | H | 21 - Trojek Tomáš | 3 - Bureš Tomáš | - |
III. | 2:47 | H | 4 - Holub David | - | - |
Tresty
tř. | Čas | Tým | Hráč | Délka | Provinění |
---|---|---|---|---|---|
I. | 2:57 | H | 3 - Bureš Tomáš | 1´ | Hrubost |
I. | 7:14 | H | 12 - König Jan | 1´ | Držení |
I. | 7:20 | H | 3 - Bureš Tomáš | 1´ | Napadení |
I. | 7:49 | D | 17 - Žemlička Vojtěch | 1´ | Hákování |
I. | 8:30 | D | 93 - Szlauer Martin | 1´ | Podražení |
I. | 9:21 | H | 3 - Bureš Tomáš | 1´ | Hákování |
II. | 1:29 | D | 6 - Červenka Matěj | 1´ | Podražení |
II. | 2:06 | H | 9 - Dvořák Jakub | 1´ | Sekání |
II. | 3:34 | D | 24 - Günter Martin | 1´ | Krosček |
II. | 4:22 | H | 11 - Böhm Radek | 1´ | Nedovolené bránění |
II. | 7:15 | D | 19 - Tvarůžek David | 1´ | Nedovolené bránění |
II. | 9:00 | H | 21 - Trojek Tomáš | 1´ | Nedovolené bránění |
II. | 11:00 | D | 80 - Beneš Jakub | 1´ | Držení |
III. | 2:06 | D | 9 - Priganc Dávid | 1´ | Vysoká hůl |
III. | 5:39 | H | - | 1´ | Nesportovní chování |
III. | 5:39 | H | - | OK | Nesportovní chování |
III. | 6:41 | H | 12 - König Jan | TH | Kopnutí |
III. | 8:07 | H | 21 - Trojek Tomáš | 1´ | Držení |
Referát z utkání není k dispozici.
Míša
[ předchozí ] | [ další ] |
Počet hráčů
Celkem | 13 |
Brankářů | 2 |
Obránců | 6 |
Útočníků | 5 |
Nejproduktivnější
Nelze určit nejproduktivnějšího hráče.
Nejlepší střelec
Nelze určit nejlepšího střelce.
Nejlepší asistent
Nelze určit nejlepšího asistenta.
Nejtrestanější
Beneš Jakub
Günter Martin
Szlauer Martin
Žemlička Vojtěch
Červenka Matěj
Priganc Dávid
Tvarůžek David
1 min.
Nejvylučovanější
Beneš Jakub
Günter Martin
Szlauer Martin
Žemlička Vojtěch
Červenka Matěj
Priganc Dávid
Tvarůžek David
1x vyloučen