South Park Cows - Statistiky, Všichni
Hokejbal Praha, hokejbalový tým z Prahy
Všichni hráči
Základní část
č. |
Jméno |
Pozice |
Z |
G |
A |
B |
TM |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | # 80 | Vrkoč Lukáš | 24 | 14 | 15 | 29 | 14 | |
| 2. | # 23 | Pařízek Lukáš | 24 | 17 | 8 | 25 | 0 | |
| 3. | # 27 | Sígl Petr | 22 | 2 | 10 | 12 | 8 | |
| 4. | # 63 | Fišer Ladislav | 5 | 7 | 3 | 10 | 22 | |
| 5. | # 9 | Sígl Martin | 12 | 4 | 6 | 10 | 12 | |
| 6. | # 11 | Petrášek Michael | 9 | 3 | 7 | 10 | 10 | |
| 7. | # 29 | Veverka Pavel | 22 | 3 | 7 | 10 | 18 | |
| 8. | # 81 | Svrček Martin | 18 | 6 | 3 | 9 | 16 | |
| 9. | # 96 | Špaček Jaroslav | 14 | 6 | 2 | 8 | 22 | |
| 10. | # 10 | Floriš Štěpán | 21 | 2 | 5 | 7 | 42 | |
| 11. | # 24 | Hutla Petr | 22 | 2 | 5 | 7 | 16 | |
| 12. | # 18 | Kapusta Ondřej | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | |
| 13. | # 31 | Štěpáník Petr | 16 | 2 | 4 | 6 | 12 | |
| 14. | # 79 | Tryzna Jan | 9 | 3 | 1 | 4 | 14 | |
| 15. | # 86 | Musil Jan | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
| 16. | # 11 | Tymeš Marek | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
| 17. | # 7 | Tučný Martin | 10 | 1 | 3 | 4 | 29 | |
| 18. | # 55 | Šilhart Jan | 11 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
| 19. | # 93 | Holý Jiří | 24 | 0 | 4 | 4 | 12 | |
| 20. | # 18 | Vlasák Jiří | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
| 21. | # 5 | Pavlík David | 12 | 2 | 1 | 3 | 12 | |
| 22. | # 13 | Zavadil Libor | 16 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 23. | # 68 | Ješina Filip | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 24. | # 6 | Červenka Matěj | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 25. | # 33 | Čermák Štěpán | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| # 24 | Günter Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27. | # 55 | Bušta Lukáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| # 63 | Dobrý Lukáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 29. | # 52 | Šroubek Petr | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30. | # 33 | Pech Pavel | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31. | # 30 | Kudrna Lumír | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32. | # 4 | Kamas David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| # 18 | Maděra Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| # 11 | Veselý Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| # 68 | Višvarda Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Play-off
č. |
Jméno |
Pozice |
Z |
G |
A |
B |
TM |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | # 9 | Sígl Martin | 8 | 2 | 4 | 6 | 4 | |
| 2. | # 63 | Fišer Ladislav | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | |
| 3. | # 80 | Vrkoč Lukáš | 8 | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| 4. | # 11 | Tymeš Marek | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 5. | # 23 | Pařízek Lukáš | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| # 27 | Sígl Petr | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 7. | # 55 | Bušta Lukáš | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 8. | # 10 | Floriš Štěpán | 6 | 0 | 1 | 1 | 34 | |
| 9. | # 31 | Štěpáník Petr | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| 10. | # 63 | Dobrý Lukáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 11. | # 18 | Kapusta Ondřej | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| # 30 | Kudrna Lumír | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| # 33 | Pech Pavel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| # 13 | Zavadil Libor | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15. | # 6 | Červenka Matěj | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. | # 81 | Svrček Martin | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 17. | # 68 | Ješina Filip | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| # 29 | Veverka Pavel | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 19. | # 93 | Holý Jiří | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| # 24 | Hutla Petr | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| # 5 | Pavlík David | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| # 7 | Tučný Martin | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 23. | # 24 | Günter Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| # 86 | Musil Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| # 96 | Špaček Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| # 52 | Šroubek Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| # 18 | Vlasák Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z - odehrané zápasy, G - vstřelené góly, A - dosažené nahrávky, B - kanadské body, TM - trestné minuty
- Brankář,
- Obránce,
- Útočník
Kanadské body
Nejvíce
Lukáš Vrkoč
32
Střelec
Nejlepší
Lukáš Pařízek
19
Asistent
Nejlepší
Lukáš Vrkoč
15
Zápasy
Nejvíce
Jiří Holý
Lukáš Pařízek
Lukáš Vrkoč
32
Trestné minuty
Nejvíce
Štěpán Floriš
76 min.
Průměr
Nejlepší
Jiří Vlasák
1.00
Poznámka
Veškeré rekordy jsou počítány dohromady z celé sezóny (základní část, play-off, baráž).
č.
B