South Park Cows - Tabulka, Celková tabulka
Hokejbal Praha, hokejbalový tým z Prahy
Celková tabulka
II. NHbL - Konečná tabulka
| Název | |
|---|---|
| 1. | Ekonom Devils |
| 2. | HBC Kolín |
| 3. | HbK CC Belveder Benátky nad Jizerou |
| 4. | South Park Cows |
| 5. | Killers Litoměřice |
| 6. | SK Spectrum Praga |
| 7. | SK Bohemia Ďáblice |
| 8. | HC Kert Park Praha B |
| 9. | HBC KEB Kladno C |
| 10. | TJ Kovo Praha B |
| 11. | HBC Rakovník |
| 12. | SK Ďáblové Praha B |
| 13. | HBC Hostivař |
Týmy, u kterých není známo pořadí, jsou řazeny abecedně.
II. NHbL - Základní část
Název |
Z |
V |
VP |
R |
PP |
P |
VG |
OG |
RS |
B |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Killers Litoměřice | 24 | 16 | 2 | 3 | 0 | 3 | 111 | : | 69 | + 42 | 55 |
| 2. | SK Spectrum Praga | 24 | 17 | 0 | 2 | 0 | 5 | 104 | : | 48 | + 56 | 53 |
| 3. | Ekonom Devils | 24 | 13 | 2 | 2 | 1 | 6 | 115 | : | 75 | + 40 | 46 |
| 4. | SK Bohemia Ďáblice | 24 | 14 | 1 | 0 | 1 | 8 | 92 | : | 82 | + 10 | 45 |
| 5. | HBC Kolín | 24 | 14 | 1 | 0 | 0 | 9 | 78 | : | 61 | + 17 | 44 |
| 6. | HC Kert Park Praha B | 24 | 12 | 0 | 2 | 1 | 9 | 91 | : | 97 | - 6 | 39 |
| 7. | HbK CC Belveder Benátky nad Jizerou | 24 | 11 | 0 | 3 | 1 | 9 | 82 | : | 92 | - 10 | 37 |
| 8. | South Park Cows | 24 | 11 | 0 | 2 | 0 | 11 | 87 | : | 60 | + 27 | 35 |
| 9. | HBC KEB Kladno C | 24 | 10 | 1 | 2 | 1 | 10 | 83 | : | 81 | + 2 | 35 |
| 10. | TJ Kovo Praha B | 24 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 60 | : | 99 | - 39 | 25 |
| 11. | HBC Rakovník | 24 | 7 | 0 | 1 | 0 | 16 | 55 | : | 91 | - 36 | 22 |
| 12. | SK Ďáblové Praha B | 24 | 4 | 0 | 1 | 0 | 19 | 45 | : | 95 | - 50 | 13 |
| 13. | HBC Hostivař | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 66 | : | 119 | - 53 | 9 |
Z - odehrané zápasy, V - počet výher, VP - počet výher v prodloužení / po trestných stříleních, R - počet remíz, PP - počet proher v prodloužení / po trestných stříleních, P - počet proher, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, RS - rozdíl skóre, B - body
Tučně jsou vyznačeny týmy, které mají zajištěné play-off resp. sestupují do 1.POHbL.
Body
Nejvíce
Killers Litoměřice
55
Zápasy
Nejvíce výher
Killers Litoměřice
18
Nejvíce remíz
HbK CC Belveder Benátky nad Jizerou
Killers Litoměřice
3
Nejvíce proher
HBC Hostivař
21
Útok
Nejlepší
Ekonom Devils
115
Nejhorší
SK Ďáblové Praha B
45
Obrana
Nejlepší
SK Spectrum Praga
48
Nejhorší
HBC Hostivař
119
Rozdíl skóre
Nejlepší
SK Spectrum Praga
+ 56
Nejhorší
HBC Hostivař
- 53
Název
B