South Park Cows - Soupiska, Aktivní
Hokejbal Praha, hokejbalový tým z Prahy
Karta hráče - Lukáš Vrkoč
| Osobní | Fotka | ||
|---|---|---|---|
| Jméno | Lukáš Vrkoč | Hlavní < |
|
| Výška | 188 cm | Registračka < | |
| Váha | 90 kg | Ze zápasu < | |
| Hůl | Levá | Portrét < | |
| Datum narození | 15.5.1980 | První akční < | |
| Charakteristika | Buzna, Fintil, Vtipálek | Druhá akční < | |
| - | Třetí akční < | ||
| ICQ | - | Ostatní < | |
| Hokejbalové info | |
|---|---|
| Číslo | 80 |
| Pozice | Střední útočník - 1. řada |
| Týmy | HBC Taurus, Outsiders, Pražští Buldoci, HBK Jokers, South Park Cows |
| Popis |
|---|
| Guti (Lukyno, GM) – vítěz prestižní trofeje Tore André Flo Award stále vylepšuje mezinárodní vztahy mezi ČR a Norskem. Po návštěvě severské země nezamrzl a stále se stará a rozšiřuje hráčský kádr i realizační tým. Ani formu tam nenechal, což je pro tým to nejdůležitější. |
| Sezóna | Tým | Z | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996/1997 | HBC Taurus | 24 | 10 | 8 | 18 | 11 |
| 1997/1998 | HBC Taurus | 18 | 9 | 7 | 16 | 4 |
| 1998/1999 | Outsiders | 11 | 1 | 8 | 9 | 7 |
| 1998/1999 | Pražští Buldoci | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1999/2000 | Pražští Buldoci | 16 | 4 | 3 | 7 | 3 |
| 2000/2001 | South Park Cows | 13 | 7 | 7 | 14 | 27 |
| 2001/2002 | South Park Cows | 28 | 22 | 23 | 45 | 11 |
| 2002/2003 | HBK Jokers | 17 | 5 | 6 | 11 | 3 |
| 2002/2003 | South Park Cows | 21 | 10 | 21 | 31 | 7 |
| 2002/2003 play-off | South Park Cows | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003/2004 | HBK Jokers | 10 | 0 | 6 | 6 | 3 |
| 2003/2004 | South Park Cows | 24 | 17 | 30 | 47 | 21 |
| 2003/2004 play-off | South Park Cows | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004/2005 | HBK Jokers | 9 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| 2004/2005 | South Park Cows | 31 | 29 | 36 | 65 | 9 |
| 2004/2005 play-off | South Park Cows | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 2005/2006 | Hokejka Praha | 15 | 3 | 10 | 13 | 6 |
| 2005/2006 | South Park Cows | 30 | 39 | 48 | 87 | 6 |
| 2005/2006 play-off | South Park Cows | 12 | 5 | 10 | 15 | 6 |
| 2005/2006 baráž | South Park Cows | 3 | 3 | 5 | 8 | 2 |
| 2006/2007 | Hokejka Praha | 9 | 3 | 8 | 11 | 4 |
| 2006/2007 | South Park Cows | 29 | 27 | 32 | 59 | 16 |
| 2006/2007 play-off | South Park Cows | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 2007/2008 | Brankostroj Jižní Město | 8 | 10 | 2 | 12 | 0 |
| 2007/2008 | South Park Cows | 24 | 14 | 15 | 29 | 14 |
| 2007/2008 play-off | South Park Cows | 8 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Celkem | 377 | 231 | 293 | 524 | 172 | |
Z - odehrané zápasy, G - vstřelené góly, A - dosažené nahrávky, B - kanadské body, TM - trestné minuty
| [ předchozí ] | [ další ] |
Odehrané sezóny
| Celkem | 15 |
Kanadské body
Nejvíce
South Park Cows
110 (2005/2006)
Nejméně
Pražští Buldoci
2 (1998/1999)
Góly
Nejvíce
South Park Cows
47 (2005/2006)
Nejméně
HBK Jokers
0 (2003/2004)
Asistence
Nejvíce
South Park Cows
63 (2005/2006)
Nejméně
Pražští Buldoci
0 (1998/1999)
Zápasy
Nejvíce
South Park Cows
45 (2005/2006)
Nejméně
Pražští Buldoci
5 (1998/1999)
Trestné minuty
Nejméně
Pražští Buldoci
0 (1998/1999)
Brankostroj Jižní Město
0 (2007/2008)
Nejvíce
South Park Cows
27 (2000/2001)
Poznámka
Veškeré rekordy jsou počítány dohromady z celé sezóny (základní část, play-off, baráž).