![]() |
Rozestavení hráčů | ![]() |
| Číslo | Jméno | Post | Výška | Váha | Hůl | Narozen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kučera Petr | Brankář | 180 | 82 | P | 12.4.1966 |
| - | Schmiedberger Karel | Brankář | 185 | 102 | L | 2.3.1983 |
| 30 | Šroubek Petr | Brankář | 195 | 98 | P | 13.9.1975 |
| 33 | Bíba Zdeněk | Obránce | 176 | 80 | L | 2.3.1979 |
| 94 | Čížkovský Petr | Obránce | 186 | 73 | L | 4.8.1980 |
| 7 | Drahota Martin | Obránce | 174 | 75 | L | 13.6.1979 |
| 24 | Hostaša Pavel | Obránce | ??? | ?? | ? | 21.5.1974 |
| 39 | Hůrka Jaroslav | Obránce | 186 | 82 | P | 22.6.1979 |
| 12 | Kolář Petr | Obránce | 177 | 67 | L | 23.9.1977 |
| 79 | Pillmann Robert | Obránce | 180 | 84 | L | 2.10.1979 |
| 8 | Šísl Marek | Obránce | 182 | 78 | P | 17.9.1980 |
| 10 | Brož Jan | Útočník | 180 | 70 | P | 29.6.1980 |
| 17 | Čepela Miroslav | Útočník | 182 | 90 | L | 8.5.1979 |
| 20 | Häring Karel | Útočník | 170 | 67 | L | 2.9.1975 |
| 29 | Málek Kamil | Útočník | 180 | 85 | L | 28.5.1980 |
| 9 | Sígl Martin | Útočník | 180 | 80 | L | 28.4.1981 |
| 27 | Sígl Petr | Útočník | 177 | 67 | P | 3.3.1980 |
| 68 | Soviš Daniel | Útočník | 177 | 73 | P | 18.7.1978 |
| 96 | Špaček Jaroslav | Útočník | ??? | ?? | L | 14.12.1978 |
| 97 | Vaněček Václav | Útočník | 179 | 90 | L | 3.8.1981 |
| 11 | Veselý Martin | Útočník | 177 | 81 | L | 4.12.1979 |
| 80 | Vrkoč Lukáš | Útočník | 187 | 90 | L | 15.5.1980 |
![]() |
![]() |
| Číslo | Jméno | Post | Výška | Váha | Hůl | Narozen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Dürrhammer Tomáš | Útočník | ??? | ?? | ? | 28.7.1980 |