South Park Cows - Soupiska, Aktivní
Hokejbal Praha, hokejbalový tým z Prahy

Sponzoři
Aktualizováno
12.3.2015 16:00
Týmuj
Google +1
O stránkách
Karta hráče - Jan Musil
Osobní | Fotka | ||
---|---|---|---|
Jméno | Jan Musil | Hlavní < |
![]() |
Výška | 183 cm | Registračka < | |
Váha | 85 kg | Ze zápasu < | |
Hůl | Levá | Portrét < | |
Datum narození | 1.10.1992 | První akční < | |
Charakteristika | - | Druhá akční < | |
- | Třetí akční < | ||
ICQ | - | Ostatní < |
Hokejbalové info | |
---|---|
Číslo | 86 |
Pozice | Levé křídlo - 2. řada |
Týmy | Hokejka Praha, HBC Hostivař, South Park Cows |
Popis |
---|
Pokud se Jenda Horák nevzpamatuje, zůstane jediným vyslancem líhně Cows v týmu. V posledním roce se však pan Wu zařadil mezi jádro a ukázal, že dokáže zabrat a předvést divy nejen na hřišti, ale i v hospodě. |
Dotazníček (ne)oblíbenosti |
---|
Oblíbený fotbalový a hokejový klub: Real Madrid a Pittsburgh Penguins. Oblíbený sportovec v dětství: David Beckham. Oblíbený a neoblíbený hokejbalový soupeř: Oblíbený nemám, ale neoblíbený Benátky. Oblíbený spoluhráč: Mám rád všechny. Holka nebo kluk: Vietnamka ![]() |
Sezóna | Tým | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2007/2008 | South Park Cows | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 |
2007/2008 play-off | South Park Cows | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 | South Park Cows - mládež | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | South Park Cows | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2008/2009 play-off | South Park Cows | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | South Park Cows - muži B | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
2008/2009 | South Park Cows - mládež | 32 | 24 | 21 | 45 | 10 |
2008/2009 play-off | South Park Cows - mládež | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
2009/2010 | South Park Cows | 25 | 8 | 9 | 17 | 6 |
2009/2010 | South Park Cows - muži B | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 |
2009/2010 play-off | South Park Cows - muži B | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | South Park Cows - mládež | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | South Park Cows | 24 | 5 | 2 | 7 | 18 |
2010/2011 play-off | South Park Cows | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2010/2011 | South Park Cows - mládež | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | South Park Cows | 22 | 3 | 5 | 8 | 10 |
2011/2012 play-off | South Park Cows | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2012/2013 | South Park Cows | 23 | 3 | 3 | 6 | 4 |
2012/2013 play-off | South Park Cows | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2013/2014 | South Park Cows | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2013/2014 play-off | South Park Cows | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | South Park Cows | 18 | 14 | 7 | 21 | 4 |
2014/2015 play-off | South Park Cows | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 |
Celkem | 205 | 68 | 60 | 128 | 60 |
Z - odehrané zápasy, G - vstřelené góly, A - dosažené nahrávky, B - kanadské body, TM - trestné minuty
[ předchozí ] | [ další ] |
Odehrané sezóny
Celkem | 8 |
Kanadské body
Nejvíce
South Park Cows - mládež
48 (2008/2009)
Nejméně
South Park Cows
0 (2013/2014)
Góly
Nejvíce
South Park Cows - mládež
26 (2008/2009)
Nejméně
South Park Cows
0 (2008/2009)
South Park Cows
0 (2013/2014)
Asistence
Nejvíce
South Park Cows - mládež
22 (2008/2009)
Nejméně
South Park Cows
0 (2013/2014)
Zápasy
Nejvíce
South Park Cows - mládež
35 (2008/2009)
Nejméně
South Park Cows
3 (2008/2009)
South Park Cows - muži B
3 (2008/2009)
Trestné minuty
Nejméně
South Park Cows
0 (2007/2008)
South Park Cows
0 (2008/2009)
South Park Cows - muži B
0 (2008/2009)
South Park Cows - muži B
0 (2009/2010)
Nejvíce
South Park Cows
18 (2010/2011)
Poznámka
Veškeré rekordy jsou počítány dohromady z celé sezóny (základní část, play-off, baráž).