South Park Cows - Soupiska, Aktivní
Hokejbal Praha, hokejbalový tým z Prahy

Sponzoři
Aktualizováno
12.3.2015 16:00
Týmuj
Google +1
O stránkách
Karta hráče - Martin Sígl
Osobní | Fotka | ||
---|---|---|---|
Jméno | Martin Sígl | Hlavní < |
![]() |
Výška | 180 cm | Registračka < | |
Váha | 87 kg | Ze zápasu < | |
Hůl | Levá | Portrét < | |
Datum narození | 28.4.1981 | První akční < | |
Charakteristika | Bitkař, Romantik, Tichá voda | Druhá akční < | |
- | Třetí akční < | ||
ICQ | - | Ostatní < |
Hokejbalové info | |
---|---|
Číslo | 9 |
Pozice | Levý obránce - 2. řada |
Týmy | Outsiders, Pražští Buldoci, HBK Jokers, Ekonom Devils, South Park Cows |
Popis |
---|
Už už to vypadalo, že pověsí výstroj na hřebík a nechá vytáhnout legendární devítku pod strop domácí arény, naštěstí je ale pořád s námi. Po přechodu do obrany chytil druhou mízu, a tak patří stále k nejplatnějším hráčům Cows. |
Dotazníček (ne)oblíbenosti |
---|
Oblíbený fotbalový a hokejový klub: Obojí Spartička. Oblíbený sportovec v dětství: David Výborný a Shaquille O' Neal. Oblíbený a neoblíbený hokejbalový soupeř: Oblíbený nikdo, neoblíbený všichni. Oblíbený spoluhráč: Když jsem hrál v útoku tak to byl Guti, teď v obraně je to Vevi a samozřejmě od začátku můj bratr. Holka nebo kluk: Já jsem kluk, moje žena holka a chtěli bychom spolu kluka a holku. |
Sezóna | Tým | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1998/1999 | Outsiders | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 |
1998/1999 | Pražští Buldoci | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999/2000 | Pražští Buldoci | 23 | 8 | 9 | 17 | 1 |
2000/2001 | South Park Cows | 30 | 15 | 11 | 26 | 55 |
2001/2002 | South Park Cows | 32 | 13 | 16 | 29 | 34 |
2002/2003 | HBK Jokers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/2003 | South Park Cows | 23 | 10 | 24 | 34 | 41 |
2002/2003 play-off | South Park Cows | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2003/2004 | South Park Cows | 30 | 13 | 38 | 51 | 59 |
2003/2004 play-off | South Park Cows | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2004/2005 | Ekonom Devils | 7 | 3 | 7 | 10 | 3 |
2004/2005 | South Park Cows | 25 | 13 | 21 | 34 | 85 |
2004/2005 play-off | South Park Cows | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2005/2006 | South Park Cows | 28 | 17 | 43 | 60 | 52 |
2005/2006 play-off | South Park Cows | 12 | 4 | 5 | 9 | 14 |
2005/2006 baráž | South Park Cows | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 |
2006/2007 | South Park Cows | 22 | 9 | 20 | 29 | 66 |
2006/2007 play-off | South Park Cows | 5 | 0 | 1 | 1 | 14 |
2007/2008 | South Park Cows | 12 | 4 | 6 | 10 | 12 |
2007/2008 play-off | South Park Cows | 8 | 2 | 4 | 6 | 4 |
2008/2009 | South Park Cows | 22 | 8 | 13 | 21 | 42 |
2008/2009 play-off | South Park Cows | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2008/2009 | South Park Cows - muži B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2009/2010 | South Park Cows | 24 | 8 | 13 | 21 | 85 |
2010/2011 | South Park Cows | 15 | 2 | 4 | 6 | 89 |
2010/2011 play-off | South Park Cows | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2011/2012 | South Park Cows | 19 | 0 | 4 | 4 | 26 |
2011/2012 play-off | South Park Cows | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2012/2013 | South Park Cows | 22 | 4 | 7 | 11 | 22 |
2012/2013 play-off | South Park Cows | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 |
2013/2014 | South Park Cows | 22 | 3 | 4 | 7 | 36 |
2013/2014 play-off | South Park Cows | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2014/2015 | South Park Cows | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 |
2014/2015 play-off | South Park Cows | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 |
Celkem | 429 | 144 | 263 | 407 | 840 |
Z - odehrané zápasy, G - vstřelené góly, A - dosažené nahrávky, B - kanadské body, TM - trestné minuty
[ předchozí ] | [ další ] |
Odehrané sezóny
Celkem | 17 |
Kanadské body
Nejvíce
South Park Cows
73 (2005/2006)
Nejméně
Pražští Buldoci
0 (1998/1999)
HBK Jokers
0 (2002/2003)
Góly
Nejvíce
South Park Cows
23 (2005/2006)
Nejméně
Pražští Buldoci
0 (1998/1999)
HBK Jokers
0 (2002/2003)
South Park Cows - muži B
0 (2008/2009)
South Park Cows
0 (2011/2012)
Asistence
Nejvíce
South Park Cows
50 (2005/2006)
Nejméně
Pražští Buldoci
0 (1998/1999)
HBK Jokers
0 (2002/2003)
Zápasy
Nejvíce
South Park Cows
43 (2005/2006)
Nejméně
Pražští Buldoci
1 (1998/1999)
HBK Jokers
1 (2002/2003)
South Park Cows - muži B
1 (2008/2009)
Trestné minuty
Nejméně
Outsiders
0 (1998/1999)
Pražští Buldoci
0 (1998/1999)
HBK Jokers
0 (2002/2003)
South Park Cows - muži B
0 (2008/2009)
Nejvíce
South Park Cows
118 (2010/2011)
Poznámka
Veškeré rekordy jsou počítány dohromady z celé sezóny (základní část, play-off, baráž).