South Park Cows - Soupiska, Aktivní
Hokejbal Praha, hokejbalový tým z Prahy

Sponzoři
Aktualizováno
12.3.2015 16:00
Týmuj
Google +1
O stránkách
Karta hráče - Lukáš Vrkoč
Osobní | Fotka | ||
---|---|---|---|
Jméno | Lukáš Vrkoč | Hlavní < |
![]() |
Výška | 188 cm | Registračka < | |
Váha | 97 kg | Ze zápasu < | |
Hůl | Levá | Portrét < | |
Datum narození | 15.5.1980 | První akční < | |
Charakteristika | Buzna, Fintil, Vtipálek | Druhá akční < | |
- | Třetí akční < | ||
ICQ | - | Ostatní < |
Hokejbalové info | |
---|---|
Číslo | 80 |
Pozice | Pravé křídlo - 1. řada |
Týmy | HBC Taurus, Outsiders, Pražští Buldoci, HBK Jokers, South Park Cows |
Popis |
---|
Jeden ze tří původních hráčů Cows byl po většinu historie kapitánem a lídrem a je to tak i nadále. Kdo by čekal, že po svatbě omezí své aktivity v hokejbalu, ten by se hrubě mýlil. Po "soukromém spojení s Hostivaří" se mu kalendář zaplnil ještě aktivitami v tomto týmu. My to samozřejmě chápeme, každý musí manželství přinést nějakou oběť ![]() |
Dotazníček (ne)oblíbenosti |
---|
Oblíbený fotbalový a hokejový klub: Newcastle United a Toronto Maple Leafs. Doma Dukla Praha a Bílí tygři Liberec, dokud je netrénoval Marian Jelínek. Oblíbený sportovec v dětství: Mats Sundin, Alan Shearer. Oblíbený a neoblíbený hokejbalový soupeř: Již neexistující Ekonom Devils jsem měl rád. Neoblíbených je víc, stejně jako já sám jsem neoblíbený u nich. Oblíbený spoluhráč: Martin Sígl po dlouhá léta, ale poté co se stáhl do obrany, nikoho tak konkrétního nemám a rád hraju zejména se všemi, co do hry Cows dávají srdce. Takže: Peťa, Holas, Wu, Jenda atd. atd. Holka nebo kluk: S manželkou bychom rádi holku a pak kluka ![]() |
Sezóna | Tým | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1996/1997 | HBC Taurus | 24 | 10 | 8 | 18 | 11 |
1997/1998 | HBC Taurus | 18 | 9 | 7 | 16 | 4 |
1998/1999 | Outsiders | 11 | 1 | 8 | 9 | 7 |
1998/1999 | Pražští Buldoci | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
1999/2000 | Pražští Buldoci | 16 | 4 | 3 | 7 | 3 |
2000/2001 | South Park Cows | 13 | 7 | 7 | 14 | 27 |
2001/2002 | South Park Cows | 28 | 22 | 23 | 45 | 11 |
2002/2003 | HBK Jokers | 17 | 5 | 6 | 11 | 3 |
2002/2003 | South Park Cows | 21 | 10 | 21 | 31 | 7 |
2002/2003 play-off | South Park Cows | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/2004 | HBK Jokers | 10 | 0 | 6 | 6 | 3 |
2003/2004 | South Park Cows | 24 | 17 | 30 | 47 | 21 |
2003/2004 play-off | South Park Cows | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/2005 | HBK Jokers | 9 | 3 | 4 | 7 | 2 |
2004/2005 | South Park Cows | 31 | 29 | 36 | 65 | 9 |
2004/2005 play-off | South Park Cows | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 |
2005/2006 | Hokejka Praha | 15 | 3 | 10 | 13 | 6 |
2005/2006 | South Park Cows | 30 | 39 | 48 | 87 | 6 |
2005/2006 play-off | South Park Cows | 12 | 5 | 10 | 15 | 6 |
2005/2006 baráž | South Park Cows | 3 | 3 | 5 | 8 | 2 |
2006/2007 | Hokejka Praha | 9 | 3 | 8 | 11 | 4 |
2006/2007 | South Park Cows | 29 | 27 | 32 | 59 | 16 |
2006/2007 play-off | South Park Cows | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 |
2007/2008 | Brankostroj Jižní Město | 8 | 10 | 2 | 12 | 0 |
2007/2008 | South Park Cows | 24 | 14 | 15 | 29 | 14 |
2007/2008 play-off | South Park Cows | 8 | 3 | 0 | 3 | 4 |
2008/2009 | South Park Cows | 26 | 13 | 18 | 31 | 32 |
2008/2009 play-off | South Park Cows | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
2008/2009 | South Park Cows - muži B | 10 | 8 | 12 | 20 | 2 |
2009/2010 | HBC Hostivař | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 |
2009/2010 | South Park Cows | 26 | 15 | 24 | 39 | 30 |
2009/2010 | South Park Cows - muži B | 8 | 8 | 6 | 14 | 4 |
2009/2010 play-off | South Park Cows - muži B | 9 | 2 | 8 | 10 | 12 |
2010/2011 | South Park Cows | 23 | 11 | 14 | 25 | 55 |
2010/2011 play-off | South Park Cows | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
2010/2011 | THC Praha | 4 | 6 | 10 | 16 | 2 |
2010/2011 play-off | THC Praha | 4 | 0 | 6 | 6 | 2 |
2011/2012 | HBC Hostivař | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2011/2012 play-off | HBC Hostivař | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | South Park Cows | 23 | 10 | 19 | 29 | 10 |
2011/2012 play-off | South Park Cows | 5 | 6 | 4 | 10 | 2 |
2012/2013 | HBC Hostivař | 11 | 2 | 6 | 8 | 2 |
2012/2013 play-off | HBC Hostivař | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2012/2013 | South Park Cows | 22 | 11 | 18 | 29 | 12 |
2012/2013 play-off | South Park Cows | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 |
2013/2014 | South Park Cows | 22 | 14 | 14 | 28 | 6 |
2013/2014 play-off | South Park Cows | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2014/2015 | South Park Cows | 17 | 7 | 11 | 18 | 29 |
2014/2015 play-off | South Park Cows | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 |
Celkem | 624 | 354 | 478 | 832 | 388 |
Z - odehrané zápasy, G - vstřelené góly, A - dosažené nahrávky, B - kanadské body, TM - trestné minuty
[ předchozí ] |
Odehrané sezóny
Celkem | 19 |
Kanadské body
Nejvíce
South Park Cows
110 (2005/2006)
Nejméně
Pražští Buldoci
2 (1998/1999)
HBC Hostivař
2 (2011/2012)
Góly
Nejvíce
South Park Cows
47 (2005/2006)
Nejméně
HBK Jokers
0 (2003/2004)
Asistence
Nejvíce
South Park Cows
63 (2005/2006)
Nejméně
Pražští Buldoci
0 (1998/1999)
Zápasy
Nejvíce
South Park Cows
45 (2005/2006)
Nejméně
Pražští Buldoci
5 (1998/1999)
HBC Hostivař
5 (2011/2012)
Trestné minuty
Nejméně
Pražští Buldoci
0 (1998/1999)
Brankostroj Jižní Město
0 (2007/2008)
Nejvíce
South Park Cows
57 (2010/2011)
Poznámka
Veškeré rekordy jsou počítány dohromady z celé sezóny (základní část, play-off, baráž).