South Park Cows - Výsledky, Ligová utkání
Hokejbal Praha, hokejbalový tým z Prahy

Sponzoři
Aktualizováno
12.3.2015 16:00
Týmuj
Google +1
O stránkách
Zápis z utkání - Zápas - Tygři B
Ligový zápas
Typ | Datum | Domácí | Hosté | Multimédia |
---|---|---|---|---|
![]() |
12.4.2015 15:00 | South Park Cows | HBC Tygři Mladá Boleslav B | Fotky Videa Zvuky |
Konečný výsledek | 7 | 5 |
- Výhra,
- Remíza,
- Prohra
Zápasové statistiky
tř. | Góly domácí | Góly hosté | Střely domácí | Střely hosté | ||
---|---|---|---|---|---|---|
I. | 3 | : | 2 | 11 | : | 13 |
II. | 2 | : | 1 | 9 | : | 11 |
III. | 2 | : | 2 | 22 | : | 15 |
Celkem | 7 | : | 5 | 42 | : | 39 |
Rozhodčí
První | Druhý | Časomíra |
---|---|---|
Augustýn | Volkán | Domácí |
Soupiska
č. | Pozice | Jméno | Body | TM |
---|---|---|---|---|
# 30 | ![]() |
Kudrna Lumír | 0 + 0 | 0´ |
# 33 | ![]() |
Podroužek Tomáš | 0 + 0 | 0´ |
# 93 | ![]() |
Holý Jiří | 0 + 0 | 2´ |
# 68 | ![]() |
Krivuš Adam | 0 + 0 | 0´ |
# 9 | ![]() |
Sígl Martin | 0 + 1 | 2´ |
# 7 | ![]() |
Tučný Martin | 0 + 0 | 0´ |
# 11 | ![]() |
Veselý Martin | 0 + 0 | 0´ |
# 29 | ![]() |
Veverka Pavel | 0 + 0 | 0´ |
# 8 | ![]() |
Borkovec Tomáš | 1 + 0 | 0´ |
# 96 | ![]() |
Hutla Petr | 0 + 0 | 2´ |
# 86 | ![]() |
Musil Jan | 3 + 0 | 0´ |
# 23 | ![]() |
Pařízek Lukáš | 1 + 2 | 0´ |
# 91 | ![]() |
Priganc Dávid | 0 + 0 | 0´ |
# 27 | ![]() |
Sígl Petr | 0 + 0 | 2´ |
# 81 | ![]() |
Svrček Martin | 0 + 0 | 0´ |
# 80 | ![]() |
Vrkoč Lukáš | 1 + 1 | 0´ |
- Brankář,
- Obránce,
- Útočník
Góly
tř. | Čas | Tým | Gól | 1. asistence | 2. assistence |
---|---|---|---|---|---|
I. | 7:45 | H | 88 - Čech Jaroslav | 8 - Langer Daniel | - |
I. | 8:00 | H | 17 - Ratajský Lukáš | 97 - Vařečka Michal | 2 - Mišek Martin |
I. | 10:53 | D | 8 - Borkovec Tomáš | - | - |
I. | 11:24 | D | 4 - Kudrna Lumír | 87 - Crosby Sidney | - |
I. | 11:31 | D | 86 - Musil Jan | 23 - Pařízek Lukáš | - |
II. | 7:24 | D | 80 - Vrkoč Lukáš | 91 - Priganc David | 23 - Pařízek Lukáš |
II. | 12:50 | H | 33 - Dostál Petr | - | - |
II. | 14:26 | D | 86 - Musil Jan | 4 - Kudrna Lumír | - |
III. | 0:25 | H | 17 - Ratajský Lukáš | 29 - Řehoř Jiří | - |
III. | 0:52 | D | 86 - Musil Jan | 9 - Sígl Martin | - |
III. | 3:44 | D | 23 - Pařízek Lukáš | 80 - Vrkoč Lukáš | - |
III. | 5:17 | H | 33 - Dostál Petr | 88 - Čech Jaroslav | - |
Tresty
tř. | Čas | Tým | Hráč | Délka | Provinění |
---|---|---|---|---|---|
I. | 11:20 | H | 12 - Bajer Lukáš | 2´ | Sekání |
II. | 5:52 | H | 13 - Oktálec Karel | 2´ | Podražení |
II. | 5:52 | H | 8 - Langer Pavel | 2´ | Nesportovní chování |
II. | 10:06 | D | 96 - Hutla Petr | 2´ | Napadení |
II. | 10:06 | H | 18 - Pařízek Tomáš | 2´ | Vysoká hůl |
II. | 10:46 | D | 91 - Priganc David | 2´ | Sekání |
II. | 11:14 | D | 9 - Sígl Martin | 2´ | Vysoká hůl |
III. | 0:25 | D | 93 - Holý Jiří | 2´ | Sekání |
III. | 9:34 | D | 27 - Sígl Petr | 2´ | Hákování |
III. | 10:05 | D | 91 - Priganc David | 2´ | Podražení |
Referát z utkání není k dispozici.
Petr.27, Wuu.86
[ předchozí ] | [ další ] |
Počet hráčů
Celkem | 16 |
Brankářů | 2 |
Obránců | 6 |
Útočníků | 8 |
Nejproduktivnější
Musil Jan
3 (3 + 0)
Pařízek Lukáš
3 (1 + 2)
Nejlepší střelec
Musil Jan
3
Nejlepší asistent
Pařízek Lukáš
2
Nejtrestanější
Holý Jiří
Sígl Martin
Hutla Petr
Sígl Petr
2 min.
Nejvylučovanější
Holý Jiří
Sígl Martin
Hutla Petr
Sígl Petr
1x vyloučen