South Park Cows - Výsledky, Ligová utkání
Hokejbal Praha, hokejbalový tým z Prahy

Sponzoři
Aktualizováno
12.3.2015 16:00
Týmuj
Google +1
O stránkách
Zápis z utkání - Zápas - Kovo B
Ligový zápas
Typ | Datum | Domácí | Hosté | Multimédia |
---|---|---|---|---|
![]() |
21.3.2015 13:00 | South Park Cows | TJ KOVO Praha B | Fotky Videa Zvuky |
Konečný výsledek | 5 | 6 |
- Výhra,
- Remíza,
- Prohra
Zápasové statistiky
tř. | Góly domácí | Góly hosté | Střely domácí | Střely hosté | ||
---|---|---|---|---|---|---|
I. | 2 | : | 3 | 5 | : | 8 |
II. | 2 | : | 1 | 10 | : | 8 |
III. | 1 | : | 1 | 9 | : | 8 |
Celkem | 5 | : | 5 | 24 | : | 24 |
Rozhodčí
První | Druhý | Časomíra |
---|---|---|
Chmel | Vencl | Domácí |
Soupiska
č. | Pozice | Jméno | Body | TM |
---|---|---|---|---|
# 30 | ![]() |
Kudrna Lumír | 0 + 0 | 0´ |
# 93 | ![]() |
Holý Jiří | 0 + 0 | 2´ |
# 9 | ![]() |
Sígl Martin | 0 + 0 | 0´ |
# 11 | ![]() |
Veselý Martin | 0 + 0 | 0´ |
# 29 | ![]() |
Veverka Pavel | 0 + 0 | 0´ |
# 8 | ![]() |
Borkovec Tomáš | 0 + 0 | 0´ |
# 96 | ![]() |
Hutla Petr | 0 + 1 | 4´ |
# 20 | ![]() |
Jordák Michael | 1 + 1 | 2´ |
# 86 | ![]() |
Musil Jan | 1 + 1 | 0´ |
# 23 | ![]() |
Pařízek Lukáš | 1 + 1 | 0´ |
# 81 | ![]() |
Svrček Martin | 1 + 0 | 0´ |
# 80 | ![]() |
Vrkoč Lukáš | 1 + 0 | 0´ |
- Brankář,
- Obránce,
- Útočník
Góly
tř. | Čas | Tým | Gól | 1. asistence | 2. assistence |
---|---|---|---|---|---|
I. | 0:50 | D | 23 - Pařízek Lukáš | 20 - Jordák Michael | - |
I. | 2:44 | H | 79 - Rydval Filip | 9 - Hruška Vladimír | - |
I. | 4:20 | H | 15 - Valenta Vít | - | - |
I. | 8:34 | D | 20 - Jordák Michael | - | - |
I. | 11:30 | H | 9 - Hruška Vladimír | 10 - Stárek Jan | - |
II. | 0:38 | D | 81 - Svrček Martin | - | - |
II. | 1:43 | D | 86 - Musil Jan | 96 - Hutla Petr | - |
II. | 11:02 | H | 9 - Hruška Vladimír | 15 - Valenta Vít | 91 - Hájek Pavel |
III. | 5:03 | H | 79 - Rydval Filip | 20 - Dubovský Luboš | - |
III. | 10:16 | D | 80 - Vrkoč Lukáš | 86 - Musil Jan | 23 - Pařízek Lukáš |
SN | 15:00 | H | 15 - Valenta Vít | - | - |
Tresty
tř. | Čas | Tým | Hráč | Délka | Provinění |
---|---|---|---|---|---|
I. | 4:20 | D | 96 - Hutla Petr | 2´ | Podražení |
II. | 4:22 | D | 93 - Holý Jiří | 2´ | Sekání |
II. | 4:22 | H | 9 - Hruška Vladimír | 2´ | Hrubost |
II. | 13:42 | H | 88 - Kolín Jan | 2´ | Hákování |
III. | 3:15 | D | 20 - Jordák Michael | 2´ | Podražení |
III. | 7:07 | H | 10 - Stárek Jan | 2´ | Držení |
III. | 10:16 | H | 9 - Hruška Vladimír | OT | Nesportovní chování |
III. | 14:42 | D | 96 - Hutla Petr | 2´ | Krosček |
Referát z utkání není k dispozici.
Petr.27, Wuu.86
[ předchozí ] | [ další ] |
Počet hráčů
Celkem | 12 |
Brankářů | 1 |
Obránců | 4 |
Útočníků | 7 |
Nejproduktivnější
Jordák Michael
2 (1 + 1)
Musil Jan
2 (1 + 1)
Pařízek Lukáš
2 (1 + 1)
Nejlepší střelec
Jordák Michael
Musil Jan
Pařízek Lukáš
Svrček Martin
Vrkoč Lukáš
1
Nejlepší asistent
Hutla Petr
Jordák Michael
Musil Jan
Pařízek Lukáš
1
Nejtrestanější
Hutla Petr
4 min.
Nejvylučovanější
Hutla Petr
2x vyloučen