South Park Cows - Výsledky, Ligová utkání
Hokejbal Praha, hokejbalový tým z Prahy

Sponzoři
Aktualizováno
12.3.2015 16:00
Týmuj
Google +1
O stránkách
Zápis z utkání - Zápas - Kert B
Ligový zápas
Typ | Datum | Domácí | Hosté | Multimédia |
---|---|---|---|---|
![]() |
9.11.2014 17:30 | South Park Cows | HC Kert Park Praha B | Fotky Videa Zvuky |
Konečný výsledek | 3 | 7 |
- Výhra,
- Remíza,
- Prohra
Zápasové statistiky
tř. | Góly domácí | Góly hosté | Střely domácí | Střely hosté | ||
---|---|---|---|---|---|---|
I. | 1 | : | 1 | 9 | : | 11 |
II. | 0 | : | 2 | 11 | : | 15 |
III. | 2 | : | 4 | 9 | : | 18 |
Celkem | 3 | : | 7 | 29 | : | 44 |
Rozhodčí
První | Druhý | Časomíra |
---|---|---|
Vencl | Čapčík | Domácí |
Soupiska
č. | Pozice | Jméno | Body | TM |
---|---|---|---|---|
# 35 | ![]() |
Mikeska Petr | 0 + 0 | 0´ |
# 93 | ![]() |
Holý Jiří | 0 + 0 | 0´ |
# 68 | ![]() |
Krivuš Adam | 0 + 0 | 0´ |
# 11 | ![]() |
Veselý Martin | 0 + 0 | 0´ |
# 29 | ![]() |
Veverka Pavel | 0 + 1 | 0´ |
# 8 | ![]() |
Borkovec Tomáš | 1 + 0 | 0´ |
# 20 | ![]() |
Jordák Michael | 1 + 1 | 2´ |
# 86 | ![]() |
Musil Jan | 1 + 0 | 2´ |
# 91 | ![]() |
Priganc Dávid | 0 + 0 | 0´ |
# 81 | ![]() |
Svrček Martin | 0 + 0 | 0´ |
# 80 | ![]() |
Vrkoč Lukáš | 0 + 1 | 7´ |
- Brankář,
- Obránce,
- Útočník
Góly
tř. | Čas | Tým | Gól | 1. asistence | 2. assistence |
---|---|---|---|---|---|
I. | 0:48 | D | 86 - Musil Jan | - | - |
I. | 4:23 | D | 20 - Jordák Michael | 29 - Veverka Pavel | 80 - Vrkoč Lukáš |
I. | 12:35 | D | 8 - Borkovec Tomáš | 20 - Jordák Michael | 91 - Priganc David |
I. | 14:11 | H | 19 - Kajda Tomáš | 86 - Toula Lukáš | - |
II. | 1:55 | H | 86 - Toula Lukáš | 49 - Symon Jan | - |
II. | 8:30 | H | 84 - Krůček Martin | 86 - Toula Lukáš | 89 - Fejfar Tomáš |
III. | 4:08 | H | 89 - Fejfar Tomáš | 84 - Krůček Martin | 22 - Kocian Tomáš |
III. | 5:54 | H | 89 - Fejfar Tomáš | 84 - Krůček Martin | 55 - Řezáč Michal |
III. | 7:00 | H | 66 - Skalický Petr | 86 - Toula Lukáš | - |
III. | 7:21 | H | 89 - Fejfar Tomáš | 22 - Kocian Tomáš | - |
Tresty
tř. | Čas | Tým | Hráč | Délka | Provinění |
---|---|---|---|---|---|
I. | 2:12 | H | 19 - Kajda Tomáš | 2´ | Faul loktem |
I. | 7:14 | D | 20 - Jordák Michael | 2´ | Podražení |
II. | 1:32 | D | 86 - Musil Jan | 2´ | Sekání |
II. | 8:04 | H | 36 - Kužel Marek | 2´ | Podražení |
II. | 11:40 | H | 55 - Řezáč Michal | 2´ | Nedovolené bránění |
III. | 2:37 | H | 86 - Toula Lukáš | 2´ | Hákování |
III. | 12:54 | D | 80 - Vrkoč Lukáš | 5´ | Jeblo mu |
III. | 12:54 | D | 80 - Vrkoč Lukáš | ok | ..lehce |
Referát z utkání není k dispozici.
Petr.27, Wuu.86
[ předchozí ] | [ další ] |
Počet hráčů
Celkem | 11 |
Brankářů | 1 |
Obránců | 4 |
Útočníků | 6 |
Nejproduktivnější
Jordák Michael
2 (1 + 1)
Nejlepší střelec
Borkovec Tomáš
Jordák Michael
Musil Jan
1
Nejlepší asistent
Veverka Pavel
Jordák Michael
Vrkoč Lukáš
1
Nejtrestanější
Vrkoč Lukáš
7 min.
Nejvylučovanější
Vrkoč Lukáš
2x vyloučen