South Park Cows - Výsledky, Ligová utkání
Hokejbal Praha, hokejbalový tým z Prahy

Sponzoři
Aktualizováno
12.3.2015 16:00
Týmuj
Google +1
O stránkách
Zápis z utkání - Zápas - Tygři B
Ligový zápas
Typ | Datum | Domácí | Hosté | Multimédia |
---|---|---|---|---|
![]() |
8.11.2014 10:00 | HBC Tygři Mladá Boleslav B | South Park Cows | Fotky Videa Zvuky |
Konečný výsledek | 1 | 2 |
- Výhra,
- Remíza,
- Prohra
Zápasové statistiky
tř. | Góly domácí | Góly hosté | Střely domácí | Střely hosté | ||
---|---|---|---|---|---|---|
I. | 0 | : | 0 | 7 | : | 18 |
II. | 1 | : | 2 | 13 | : | 8 |
III. | 0 | : | 0 | 5 | : | 5 |
Celkem | 1 | : | 2 | 25 | : | 31 |
Rozhodčí
První | Druhý | Časomíra |
---|---|---|
Hochman | Řidka | Domácí |
Soupiska
č. | Pozice | Jméno | Body | TM |
---|---|---|---|---|
# 33 | ![]() |
Podroužek Tomáš | 0 + 0 | 0´ |
# 93 | ![]() |
Holý Jiří | 0 + 0 | 2´ |
# 68 | ![]() |
Krivuš Adam | 0 + 1 | 0´ |
# 11 | ![]() |
Veselý Martin | 0 + 0 | 2´ |
# 10 | ![]() |
Borkovec Tomáš | 2 + 0 | 0´ |
# 96 | ![]() |
Hutla Petr | 0 + 0 | 4´ |
# 20 | ![]() |
Jordák Michael | 0 + 0 | 0´ |
# 86 | ![]() |
Musil Jan | 0 + 0 | 0´ |
# 91 | ![]() |
Priganc Dávid | 0 + 0 | 0´ |
# 81 | ![]() |
Svrček Martin | 0 + 1 | 0´ |
# 80 | ![]() |
Vrkoč Lukáš | 0 + 0 | 0´ |
- Brankář,
- Obránce,
- Útočník
Góly
tř. | Čas | Tým | Gól | 1. asistence | 2. assistence |
---|---|---|---|---|---|
II. | 0:51 | H | 10 - Borkovec Tomáš | 68 - Krivuš Adam | - |
II. | 8:01 | D | 97 - Horáček Jakub | 16 - Pařízek Jan | - |
II. | 14:02 | H | 10 - Borkovec Tomáš | 91 - Priganc David | 81 - Svrček Martin |
Tresty
tř. | Čas | Tým | Hráč | Délka | Provinění |
---|---|---|---|---|---|
I. | 0:54 | H | 96 - Hutla Petr | 2´ | Vražení na hrazení |
I. | 11:01 | D | 16 - Pařízek Jan | 2´ | Nedovolené bránění |
II. | 2:06 | H | 93 - Holý Jiří | 2´ | Nedovolené bránění |
II. | 10:26 | H | 20 - Jordách Michael | 2´ | Nedovolené bránění |
II. | 12:30 | H | 96 - Hutla Petr | 2´ | Vražení na hrazení |
II. | 13:20 | D | 10 - Hartl Jan | 2´ | Vražení na hrazení |
II. | 14:19 | H | 11 - Veselý Martin | 2´ | Vysoká hůl |
III. | 5:11 | D | 33 - Dostál Petr | 2´ | Střídání hráčů |
III. | 6:46 | D | 12 - Bajer Lukáš | 2´ | Hrubost |
III. | 6:46 | D | 97 - Horáček Jakub | 2´ | Hrubost |
III. | 6:46 | H | 91 - Priganc David | 2´ | Hrubost |
III. | 11:03 | D | 12 - Bajer Lukáš | 2´ | Sekání |
III. | 14:58 | D | 29 - Kratochvíl Jan | 2´ | Držení |
Referát z utkání není k dispozici.
Petr.27, Wuu.86
[ předchozí ] | [ další ] |
Počet hráčů
Celkem | 11 |
Brankářů | 1 |
Obránců | 3 |
Útočníků | 7 |
Nejproduktivnější
Borkovec Tomáš
2 (2 + 0)
Nejlepší střelec
Borkovec Tomáš
2
Nejlepší asistent
Krivuš Adam
Svrček Martin
1
Nejtrestanější
Hutla Petr
4 min.
Nejvylučovanější
Hutla Petr
2x vyloučen